COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.01 | 12.00 | 12.99 | 12.98 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 37 709.00 | 35 853.00 | 35 524.00 | 24 792.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 26 841.00 | 24 299.00 | 22 556.00 | 16 881.00 |
| Résultat d'exploit. | 2 862.00 | 4 426.00 | 5 234.00 | 2 028.00 |
| Impôts | 815.00 | 1 530.00 | 2 076.00 | 598.00 |
| Résultat net | 1 296.00 | 2 160.00 | 2 081.00 | 746.00 |
| RN part du groupe | 1 296.00 | 2 160.00 | 2 081.00 | 746.00 |
| Année fiscale de référence | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.01 | 12.00 | 12.99 | 12.98 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 13 732.00 | 6 129.00 | 4 613.00 | 2 704.00 |
| dont survaleur | 11 294.00 | 4 801.00 | 3 945.00 | 2 038.00 |
| Actif circulant | 15 125.00 | 15 200.00 | 14 579.00 | 10 648.00 |
| dont disponibilités | 1 924.00 | 1 136.00 | 1 832.00 | 948.00 |
| Total de bilan | 28 857.00 | 21 329.00 | 19 192.00 | 13 353.00 |
| Capitaux propres | 8 831.00 | 8 052.00 | 5 859.00 | 3 777.00 |
| Dettes financières | 1 412.00 | 2 403.00 | 2 136.00 | 776.00 |
| Autres passifs | 18 614.00 | 10 873.00 | 11 196.00 | 8 798.00 |
| Année fiscale de référence | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.01 | 12.00 | 12.99 | 12.98 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 14.68 | 26.83 | 35.53 | 19.75 |
| RN/CA | 3.44 | 6.03 | 5.86 | 3.01 |
| Frais de pers./CA | 71.18 | 67.78 | 63.50 | 68.09 |
| Effectif | 730.00 | 485.00 | 473.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 3 500.00 | 4 300.00 | 4 800.00 | 5 200.00 | 6 500.00 |
| CA 2ème trimestre | 4 000.00 | 4 100.00 | 4 400.00 | 5 500.00 | 5 400.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 3 500.00 | 4 000.00 | 3 900.00 | 4 900.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 3 900.00 | 4 600.00 | 5 200.00 | 5 600.00 |
| CA semestriel | 7 500.00 | 8 400.00 | 9 200.00 | 10 700.00 | 11 900.00 |
| CA annuel | 0.00 | 15 800.00 | 17 800.00 | 19 800.00 | 22 400.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |