COURS DE BOURSE : OBER LE 25/05/2012 A 15:30:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 8.4 | +0.00% | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 58 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 39 505.00 | 41 295.00 | 24 709.00 | 29 225.00 | 29 416.00 | 21 242.00 | 16 547.00 | 15 024.00 | 19 148.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 20 635.00 | 7 247.00 | 9 990.00 | 10 041.00 | 7 805.00 | 6 074.00 | 5 219.00 | 7 342.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 9 977.00 | 9 087.00 | 8 988.00 | 8 556.00 | 6 720.00 | 5 211.00 | 4 931.00 | 6 899.00 |
| Résultat d'exploit. | 1 842.00 | 2 572.00 | 2 169.00 | 4 227.00 | 4 781.00 | 2 292.00 | 1 298.00 | 1 073.00 | 1 540.00 |
| Impôts | 868.00 | 205.00 | 551.00 | 1 105.00 | 1 142.00 | 24.00 | -38.00 | 19.00 | 18.00 |
| Résultat net | -217.00 | 1 195.00 | 1 326.00 | 2 709.00 | 3 076.00 | 2 187.00 | 1 549.00 | 990.00 | -3 311.00 |
| RN part du groupe | -274.00 | 1 023.00 | 1 326.00 | 2 709.00 | 3 076.00 | 2 187.00 | 1 549.00 | 990.00 | -3 311.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 0.00 | 19 028.00 | 6 748.00 | 7 005.00 | 6 980.00 | 6 179.00 | 1 803.00 | 1 548.00 | 1 655.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 0.00 | 26 488.00 | 20 015.00 | 18 908.00 | 17 459.00 | 13 678.00 | 6 253.00 | 5 529.00 | 6 002.00 |
| dont disponibilités | 0.00 | 5 366.00 | 5 284.00 | 6 359.00 | 6 752.00 | 4 708.00 | 1 227.00 | 689.00 | 154.00 |
| Total de bilan | 0.00 | 45 516.00 | 26 763.00 | 25 913.00 | 24 451.00 | 19 857.00 | 8 056.00 | 7 077.00 | 7 657.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 18 214.00 | 15 545.00 | 15 414.00 | 13 837.00 | 11 505.00 | 4 545.00 | 2 997.00 | 3 158.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 19 343.00 | 5 454.00 | 2 476.00 | 2 781.00 | 2 535.00 | 477.00 | 1 163.00 | 1 198.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 7 959.00 | 5 764.00 | 8 023.00 | 7 833.00 | 5 817.00 | 3 034.00 | 2 917.00 | 3 301.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.00 | 6.56 | 8.53 | 17.57 | 22.23 | 19.01 | 34.08 | 33.03 | -104.84 |
| RN/CA | -0.55 | 2.89 | 5.37 | 9.27 | 10.46 | 10.30 | 9.36 | 6.59 | -17.29 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 24.16 | 36.78 | 30.75 | 29.09 | 31.64 | 31.49 | 32.82 | 36.03 |
| Effectif | 0.00 | 327.00 | 201.00 | 212.00 | 197.00 | 0.00 | 131.00 | 135.00 | 134.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 10 900.00 | 10 318.00 | 10 127.00 | 7 197.00 | 7 984.00 | 7 510.00 | 4 338.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 10 885.00 | 11 896.00 | 6 703.00 | 7 950.00 | 7 967.00 | 5 164.00 | 8 528.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 9 300.00 | 9 192.00 | 5 129.00 | 7 049.00 | 6 793.00 | 5 459.00 | 3 805.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 9 097.00 | 10 059.00 | 5 571.00 | 6 249.00 | 7 196.00 | 6 255.00 | 4 187.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 21 203.00 | 22 023.00 | 13 900.00 | 15 934.00 | 15 477.00 | 9 502.00 | 8 528.00 | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 | 39 600.00 | 41 274.00 | 24 600.00 | 29 232.00 | 29 466.00 | 21 216.00 | 16 520.00 | 15 024.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |