COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.01 | 12.00 | 12.99 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 5 631.00 | 4 886.00 | 3 856.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 2 329.00 | 1 618.00 | 1 418.00 |
| Résultat d'exploit. | 779.00 | 640.00 | 174.00 |
| Impôts | 290.00 | 232.00 | 57.00 |
| Résultat net | 474.00 | 395.00 | 92.00 |
| RN part du groupe | 474.00 | 394.00 | 87.00 |
| Année fiscale de référence | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.01 | 12.00 | 12.99 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 264.00 | 165.00 | 154.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 2 840.00 | 2 193.00 | 1 496.00 |
| dont disponibilités | 989.00 | 306.00 | 291.00 |
| Total de bilan | 3 105.00 | 2 359.00 | 1 651.00 |
| Capitaux propres | 1 361.00 | 718.00 | 392.00 |
| Dettes financières | 349.00 | 253.00 | 201.00 |
| Autres passifs | 1 395.00 | 1 387.00 | 1 057.00 |
| Année fiscale de référence | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.01 | 12.00 | 12.99 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 34.83 | 55.00 | 23.52 |
| RN/CA | 8.42 | 8.09 | 2.40 |
| Frais de pers./CA | 41.36 | 33.11 | 36.80 |
| Effectif | 30.00 | 23.00 | 17.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |