COURS DE BOURSE : NEXTRADIOTV LE 12/03/2010 A 17:23:17 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 14.84 | +0.952% | 14.01 | 14.84 | 14.01 | 4316 | 16.32 | 13.36 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 120 700.00 | 105 113.00 | 53 520.00 | 40 015.00 | 31 663.00 | 23 699.00 |
| Produits des activités ordinaires | 122 000.00 | 106 158.00 | 54 474.00 | 40 907.00 | 32 495.00 | 24 532.00 |
| Résultat opérationnel | 8 100.00 | -13 131.00 | 2 515.00 | 6 354.00 | 3 568.00 | -3 377.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -6 400.00 | -3 761.00 | -532.00 | -1 187.00 | -1 174.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 977.00 |
| Résultat net | 900.00 | -11 746.00 | 2 036.00 | 2 221.00 | 1 664.00 | 1 018.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 500.00 | -12 087.00 | 1 764.00 | 1 633.00 | 1 193.00 | 675.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 121 700.00 | 133 822.00 | 56 649.00 | 56 649.00 | 48 982.00 | 48 982.00 |
| Immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 835.00 | 1 920.00 | 2 181.00 | 12.00 | 24.00 |
| Immobilisations corporelles | 6 100.00 | 6 480.00 | 4 347.00 | 3 930.00 | 1 868.00 | 2 827.00 |
| Actifs financiers non courants | 1 300.00 | 1 196.00 | 452.00 | 439.00 | 211.00 | 1 546.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 300.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 47 900.00 | 46 899.00 | 26 067.00 | 20 918.00 | 22 641.00 | 16 505.00 |
| Autres actifs | 48 100.00 | 42 818.00 | 21 300.00 | 19 571.00 | 23 789.00 | 21 971.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9 900.00 | 15 901.00 | 14 530.00 | 11 556.00 | 3 065.00 | 2 569.00 |
| Total actif | 237 100.00 | 249 139.00 | 125 265.00 | 115 244.00 | 100 568.00 | 94 424.00 |
| Capitaux propres | 99 900.00 | 95 668.00 | 73 448.00 | 71 149.00 | 30 881.00 | 29 223.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 3 300.00 | 4 479.00 | 3 122.00 | 3 257.00 | 3 018.00 | 5 482.00 |
| Dettes financières non courantes | 53 700.00 | 59 167.00 | 5 556.00 | 2 695.00 | 30 509.00 | 40 239.00 |
| Dettes financières courantes | 1 900.00 | 19 763.00 | 13 252.00 | 11 554.00 | 11 348.00 | 1 136.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 27 400.00 | 17 807.00 | 10 121.00 | 10 904.00 | 9 720.00 | 7 459.00 |
| Autres passifs | 50 900.00 | 52 255.00 | 19 766.00 | 15 685.00 | 15 092.00 | 10 885.00 |
| Total passif | 237 100.00 | 249 139.00 | 125 265.00 | 115 244.00 | 100 568.00 | 94 424.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 6.64 | -12.37 | 4.62 | 15.53 | 10.98 | -13.77 |
| Rentabilité Financière | 0.90 | -12.28 | 2.77 | 3.12 | 5.39 | 3.48 |
| Ratio d'endettement | 45.75 | 65.88 | 5.82 | 3.79 | 125.62 | 132.79 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 728.00 | 718.00 | 343.00 | 293.00 | 176.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 28 400.00 | 27 700.00 | 14 100.00 | 11 500.00 | 8 700.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 31 300.00 | 36 600.00 | 34 600.00 | 15 200.00 | 10 955.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 22 400.00 | 21 700.00 | 21 600.00 | 9 800.00 | 7 945.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 41 700.00 | 34 700.00 | 34 800.00 | 17 000.00 | 12 410.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 59 700.00 | 64 300.00 | 48 700.00 | 26 700.00 | 19 655.00 | 0.00 |
| CA annuel | 123 800.00 | 120 700.00 | 105 100.00 | 53 500.00 | 40 010.00 | 31 660.00 |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Technicolor | 1.12 | +3.88% |
| Nexans | 58.71 | +3.40% |
| Bic | 55.79 | +3.32% |
| Eurazeo | 52.62 | +2.41% |
| Technip | 57.33 | +2.36% |
| STMicroelectronics | 6.65 | -1.61% |
| Maurel & Prom | 11.21 | -1.97% |
| Gemalto | 31.69 | -2.93% |
| Carrefour | 35.86 | -3.03% |
| EDF Energies Nouvelles | 36.05 | -3.09% |