COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 21 768.00 | 18 692.00 | 21 940.00 | 19 313.00 | 14 272.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 8 047.00 | 6 260.00 | 4 932.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 5 381.00 | 4 863.00 | 3 069.00 |
| Résultat d'exploit. | 4 246.00 | 1 843.00 | 4 032.00 | 3 639.00 | 2 520.00 |
| Impôts | 13.00 | 13.00 | 1 369.00 | 1 125.00 | 814.00 |
| Résultat net | 2 479.00 | 1 199.00 | 2 346.00 | 2 089.00 | 1 810.00 |
| RN part du groupe | 2 497.00 | 1 231.00 | 2 337.00 | 2 100.00 | 1 810.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 0.00 | 0.00 | 1 982.00 | 1 275.00 | 743.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 49.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 0.00 | 0.00 | 10 485.00 | 10 534.00 | 6 988.00 |
| dont disponibilités | 0.00 | 0.00 | 2 549.00 | 3 196.00 | 1 764.00 |
| Total de bilan | 0.00 | 0.00 | 12 517.00 | 11 809.00 | 8 048.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 0.00 | 9 328.00 | 7 924.00 | 4 789.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 657.00 | 345.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 0.00 | 2 891.00 | 3 228.00 | 2 914.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.00 | 0.00 | 25.15 | 26.36 | 37.79 |
| RN/CA | 11.39 | 6.41 | 10.69 | 10.82 | 12.68 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 24.53 | 25.18 | 21.50 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 68.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 5 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 5 742.00 | 10 924.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 6 369.00 | 14 608.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 3 975.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 11 142.00 | 10 924.00 | 0.00 |
| CA annuel | 11 142.00 | 21 268.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |