COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.09 | 03.08 | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 3 552.00 | 4 267.00 | 9 638.00 | 39 892.00 | 70 100.00 | 25 742.00 |
| Achats consommés | 2 779.00 | 3 172.00 | 8 338.00 | 43 483.00 | 65 475.00 | 23 059.00 |
| Frais de personnel | 805.00 | 1 545.00 | 1 923.00 | 2 422.00 | 1 526.00 | 410.00 |
| Résultat d'exploitation | -869.00 | -305.00 | 1 051.00 | -23 038.00 | -2 579.00 | 1 047.00 |
| Impôts | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | -367.00 | 342.00 |
| Résultat net | -960.00 | 27.00 | 2 321.00 | -25 299.00 | -2 665.00 | 507.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.09 | 03.08 | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 137.00 | 179.00 | 425.00 | 1 111.00 | 2 647.00 | 595.00 |
| Actif circulant | 1 428.00 | 1 970.00 | 5 097.00 | 6 575.00 | 40 921.00 | 5 747.00 |
| Disponibilités | 151.00 | 119.00 | 2 392.00 | 751.00 | 1 192.00 | 133.00 |
| Total de bilan | 1 565.00 | 2 149.00 | 5 542.00 | 7 765.00 | 43 711.00 | 6 368.00 |
| Capitaux propres | -15 596.00 | -19 391.00 | -19 418.00 | -21 740.00 | 3 559.00 | 618.00 |
| Dettes financières | 10 473.00 | 11 202.00 | 11 946.00 | 19 070.00 | 14 555.00 | 2 201.00 |
| Autres passifs | 6 688.00 | 10 338.00 | 13 014.00 | 10 435.00 | 25 597.00 | 3 549.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.09 | 03.08 | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 6.16 | -0.14 | -11.95 | 116.37 | -74.88 | 82.04 |
| RN/CA | -27.03 | 0.63 | 24.08 | -63.42 | -3.80 | 1.97 |
| Frais de pers./CA | 22.66 | 36.21 | 19.95 | 6.07 | 2.18 | 1.59 |
| Effectif | 10.00 | 12.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 10.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 800.00 | 610.00 | 1 200.00 | 600.00 | 11 100.00 | 17 300.00 |
| CA 2ème trimestre | 500.00 | 860.00 | 1 600.00 | 2 600.00 | 24 000.00 | 6 700.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 1 550.00 | 680.00 | 4 200.00 | 3 300.00 | 22 800.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 480.00 | 560.00 | 2 300.00 | 1 500.00 | 23 400.00 |
| CA semestriel | 1 300.00 | 1 470.00 | 2 800.00 | 3 200.00 | 35 100.00 | 24 000.00 |
| CA annuel | 0.00 | 3 500.00 | 4 040.00 | 9 700.00 | 39 900.00 | 70 200.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |