COURS DE BOURSE : NATIXIS LE 16/03/2010 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 3.741 | +2.944% | 3.644 | 3.765 | 3.631 | 10300480 | 4.115 | 3.367 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Produit net bancaire | 3 679 000.00 | 2 934 000.00 | 6 042 000.00 | 4 238 000.00 | 3 091 000.00 | 2 707 000.00 |
| Charges generales d'exploitation | 4 411 000.00 | 4 852 000.00 | 5 157 000.00 | 2 773 000.00 | 1 983 000.00 | 1 788 000.00 |
| Resultat brut d'exploitation | -885 000.00 | -2 126 000.00 | 721 000.00 | 1 368 000.00 | 1 034 000.00 | 842 000.00 |
| Coût du risque | -2 401 000.00 | -1 817 000.00 | -244 000.00 | -74 000.00 | -81 000.00 | -101 000.00 |
| Résultat d'exploitation | -3 286 000.00 | -3 943 000.00 | 477 000.00 | 1 294 000.00 | 953 000.00 | 741 000.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 425 000.00 | 484 000.00 | 672 000.00 | 64 000.00 | 14 000.00 | 11 000.00 |
| Résultat courant avant impot | -2 866 000.00 | -3 432 000.00 | 1 686 000.00 | 1 368 000.00 | 1 067 000.00 | 744 000.00 |
| Résultat net | -1 651 000.00 | -2 727 000.00 | 1 220 000.00 | 999 000.00 | 725 000.00 | 505 000.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -1 706 000.00 | -2 799 000.00 | 1 101 000.00 | 943 000.00 | 695 000.00 | 488 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Caisse, banques centrales et ccp | 0.00 | 1 759 000.00 | 961 000.00 | 323 000.00 | 217 000.00 | 192 000.00 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 0.00 | 285 492 992.00 | 202 928 000.00 | 176 903 008.00 | 26 013 000.00 | 24 494 000.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 0.00 | 502 000.00 | 670 000.00 | 621 000.00 | 43 000.00 | 295 000.00 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 0.00 | 30 911 000.00 | 34 761 000.00 | 31 143 000.00 | 22 240 000.00 | 20 784 000.00 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0.00 | 6 411 000.00 | 6 501 000.00 | 7 037 000.00 | 7 053 000.00 | 5 748 000.00 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 0.00 | 65 573 000.00 | 112 394 000.00 | 114 879 000.00 | 56 099 000.00 | 41 120 000.00 |
| Total creances clientele | 0.00 | 115 604 000.00 | 112 505 000.00 | 93 369 000.00 | 49 200 000.00 | 40 695 000.00 |
| Immobilisations | 0.00 | 5 203 000.00 | 4 979 000.00 | 4 426 000.00 | 2 190 000.00 | 2 256 000.00 |
| Autres actifs | 0.00 | 44 304 000.00 | 44 306 000.00 | 29 932 000.00 | 5 064 000.00 | 4 450 000.00 |
| Total actif | 0.00 | 555 760 000.00 | 520 004 992.00 | 458 632 992.00 | 168 119 008.00 | 140 034 000.00 |
| Banques centrales et CCP | 0.00 | 831 000.00 | 1 406 000.00 | 658 000.00 | 412 000.00 | 22 000.00 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 0.00 | 275 380 000.00 | 165 030 000.00 | 133 392 000.00 | 5 288 000.00 | 6 724 000.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 0.00 | 259 000.00 | 1 672 000.00 | 431 000.00 | 212 000.00 | 497 000.00 |
| Dettes envers les éts de crédit | 0.00 | 96 600 000.00 | 138 234 000.00 | 141 914 000.00 | 54 853 000.00 | 39 320 000.00 |
| Dettes auprès de la clientèle | 0.00 | 58 780 000.00 | 61 701 000.00 | 49 690 000.00 | 23 990 000.00 | 22 937 000.00 |
| Dettes représentées par un titre | 0.00 | 35 061 000.00 | 65 530 000.00 | 54 253 000.00 | 37 760 000.00 | 30 792 000.00 |
| Dettes subordonnées | 0.00 | 13 631 000.00 | 10 678 000.00 | 8 770 000.00 | 4 293 000.00 | 3 498 000.00 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0.00 | 33 558 000.00 | 33 908 000.00 | 31 058 000.00 | 26 236 000.00 | 23 356 000.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 16 288 000.00 | 17 629 000.00 | 18 243 000.00 | 5 669 000.00 | 4 690 000.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 25 372 000.00 | 24 217 000.00 | 20 224 000.00 | 9 406 000.00 | 8 198 000.00 |
| Total passif | 0.00 | 555 760 000.00 | 520 004 992.00 | 458 632 992.00 | 168 119 008.00 | 140 034 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | -2.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 10.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | -2.00 | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 10.00 |
| Coefficient d'exploitation | 124.06 | 172.46 | 88.07 | 67.72 | 66.55 | 68.90 |
| Ratio international de solvabilité | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 0.00 | -16.74 | 6.92 | 5.48 | 12.79 | 10.77 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 22 096.00 | 21 959.00 | 21 138.00 | 14 098.00 | 13 465.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 106 000.00 | 1 366 000.00 | 1 933 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 2 359 000.00 | 186 000.00 | 1 887 000.00 | 4 209 000.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 1 348 000.00 | 1 154 000.00 | 1 364 000.00 | 1 637 000.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 1 690 000.00 | 228 000.00 | 402 000.00 | 1 476 000.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 2 465 000.00 | 1 552 000.00 | 3 820 000.00 | 4 209 000.00 | 0.00 |
| Revenu Annuel | 5 503 000.00 | 2 934 000.00 | 5 586 000.00 | 7 322 000.00 | 6 006 000.00 |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| Soitec | 11.35 | +9.61% |
| Altran Technologies | 3.97 | +6.72% |
| FFP | 42.32 | +5.27% |
| Groupe Seb | 50.42 | +3.87% |
| Crédit Agricole | 12.34 | +3.57% |
| EDF Energies Nouvelles | 35.37 | -0.67% |
| NRJ Group | 6.16 | -0.68% |
| Havas | 3.30 | -1.02% |
| Séché Environnement | 53.70 | -1.31% |
| Iliad | 73.60 | -1.55% |