COURS DE BOURSE : PROP.IMMEUBLES LE 29/12/2011 A 15:00:09 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 11 | +0.00% | 11 | 11 | 11 | 200 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 06.06 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 6 | 18 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 538.00 | 382.00 | 193.00 | 260.00 | 83.00 | 79.00 | 89.00 |
| Achats consommés | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat d'exploitation | -229.00 | -228.00 | -136.00 | -303.00 | -47.00 | -51.00 | -19.00 |
| Impôts | 0.00 | 5.00 | -94.00 | 368.00 | -53.00 | 199.00 | 1.00 |
| Résultat net | -726.00 | -158.00 | -41.00 | 509.00 | -261.00 | -136.00 | 98.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 06.06 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 6 | 18 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 3 291.00 | 3 076.00 | 3 152.00 | 3 157.00 | 2 306.00 | 2 306.00 | 2 338.00 |
| Actif circulant | 4 758.00 | 5 150.00 | 5 616.00 | 1 262.00 | 778.00 | 687.00 | 446.00 |
| Disponibilités | 114.00 | 271.00 | 2 618.00 | 68.00 | 51.00 | 52.00 | 53.00 |
| Total de bilan | 8 057.00 | 8 226.00 | 8 768.00 | 4 419.00 | 3 084.00 | 2 993.00 | 2 784.00 |
| Capitaux propres | 5 765.00 | 6 475.00 | 6 617.00 | 1 650.00 | 1 133.00 | 1 394.00 | 1 530.00 |
| Dettes financières | 1 734.00 | 1 514.00 | 2 052.00 | 2 681.00 | 1 623.00 | 1 290.00 | 1 192.00 |
| Autres passifs | 558.00 | 237.00 | 99.00 | 88.00 | 328.00 | 309.00 | 62.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 06.06 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 6 | 18 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -12.59 | -2.44 | -0.62 | 30.85 | -23.04 | -9.76 | 6.41 |
| RN/CA | -134.94 | -41.36 | -21.24 | 195.77 | -314.46 | -172.15 | 110.11 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 538.00 | 382.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |