COURS DE BOURSE : MP6 LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 5.00 | 37.00 | 40.00 | 104.00 |
| Achats consommés | 5.00 | 1.00 | 10.00 | 42.00 |
| Frais de personnel | 101.00 | 32.00 | 36.00 | 38.00 |
| Résultat d'exploitation | -276.00 | 7.00 | -12.00 | 1.00 |
| Impôts | -45.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| Résultat net | -232.00 | 7.00 | -16.00 | 1.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 222.00 | 20.00 | 14.00 | 40.00 |
| Disponibilités | 131.00 | 0.00 | 2.00 | 12.00 |
| Total de bilan | 222.00 | 20.00 | 14.00 | 40.00 |
| Capitaux propres | 166.00 | -2.00 | -9.00 | 6.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 2.00 |
| Autres passifs | 56.00 | 12.00 | 19.00 | 32.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -139.76 | -350.00 | 177.78 | 16.67 |
| RN/CA | -4 640.00 | 18.92 | -40.00 | 0.96 |
| Frais de pers./CA | 2 020.00 | 86.49 | 90.00 | 36.54 |
| Effectif | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 37.00 | 40.00 | 103.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |