COURS DE BOURSE : MOULINVEST LE 25/05/2012 A 16:08:19 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 7.8 | +8.33% | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 3230 | 8.19 | 7.41 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 08.11 | 08.10 | 08.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 20 099.00 | 15 589.00 | 13 070.00 |
| Achats consommés | 9 511.00 | 7 063.00 | 6 139.00 |
| Frais de personnel | 2 344.00 | 1 757.00 | 1 693.00 |
| Résultat d'exploit. | 586.00 | 576.00 | 578.00 |
| Impôts | 70.00 | 119.00 | 85.00 |
| Résultat net | 18.00 | 185.00 | 115.00 |
| RN part du groupe | 8.00 | 180.00 | 109.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 08.11 | 08.10 | 08.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 23 332.00 | 11 527.00 | 6 975.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 13 423.00 | 11 087.00 | 7 620.00 |
| dont disponibilités | 272.00 | 1 342.00 | 349.00 |
| Total de bilan | 36 755.00 | 22 614.00 | 14 595.00 |
| Capitaux propres | 10 535.00 | 5 730.00 | 5 549.00 |
| Dettes financières | 13 739.00 | 9 204.00 | 5 176.00 |
| Autres passifs | 12 481.00 | 7 680.00 | 3 870.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 08.11 | 08.10 | 08.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.17 | 3.23 | 2.07 |
| RN/CA | 0.09 | 1.19 | 0.88 |
| Frais de pers./CA | 11.66 | 11.27 | 12.95 |
| Effectif | 61.00 | 52.00 | 49.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 9 542.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 20 099.00 | 15 589.00 | 13 070.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |