COURS DE BOURSE : MOTOCAB LE 26/03/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 4.65 | +36.76% | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 25 | 5.11 | 4.19 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 1 232.00 | 751.00 | 344.00 |
| Achats consommés | -64.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 1 571.00 | 419.00 | 218.00 |
| Résultat d'exploitation | -1 909.00 | -19.00 | 14.00 |
| Impôts | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | -1 910.00 | -36.00 | 1.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 2 009.00 | 248.00 | 66.00 |
| Actif circulant | 1 144.00 | 285.00 | 126.00 |
| Disponibilités | 123.00 | 7.00 | 28.00 |
| Total de bilan | 3 153.00 | 533.00 | 192.00 |
| Capitaux propres | 1 338.00 | -2.00 | 22.00 |
| Dettes financières | 907.00 | 267.00 | 101.00 |
| Autres passifs | 908.00 | 268.00 | 69.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -142.75 | 1 800.00 | 4.55 |
| RN/CA | -155.03 | -4.79 | 0.29 |
| Frais de pers./CA | 127.52 | 55.79 | 63.37 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 1 232.00 | 751.00 | 344.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |