COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.00 | 12.99 | 12.98 | 12.97 | 12.96 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 37 040.00 | 34 819.00 | 49 167.00 | 47 815.00 | 46 859.00 |
| Achats consommés | 6 140.00 | 5 170.00 | 3 833.00 | 4 192.00 | 4 057.00 |
| Frais de personnel | 2 648.00 | 3 166.00 | 15 796.00 | 16 059.00 | 15 805.00 |
| Résultat d'exploit. | 836.00 | 1 066.00 | 2 153.00 | 909.00 | 1 879.00 |
| Impôts | 118.00 | 2 139.00 | 389.00 | 167.00 | -33.00 |
| Résultat net | 479.00 | 6 524.00 | 381.00 | -585.00 | 185.00 |
| RN part du groupe | 483.00 | 6 533.00 | 368.00 | -412.00 | 166.00 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.00 | 12.99 | 12.98 | 12.97 | 12.96 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 27 934.00 | 21 456.00 | 37 950.00 | 36 878.00 | 33 685.00 |
| dont survaleur | 50.00 | 67.00 | 201.00 | 343.00 | 401.00 |
| Actif circulant | 14 480.00 | 17 010.00 | 16 047.00 | 15 943.00 | 13 702.00 |
| dont disponibilités | 7 526.00 | 8 871.00 | 3 744.00 | 5 122.00 | 3 284.00 |
| Total de bilan | 42 530.00 | 38 558.00 | 53 998.00 | 52 829.00 | 47 935.00 |
| Capitaux propres | 10 219.00 | 9 770.00 | 5 604.00 | 5 277.00 | 5 973.00 |
| Dettes financières | 23 246.00 | 18 989.00 | 32 873.00 | 32 903.00 | 31 895.00 |
| Autres passifs | 9 064.00 | 9 798.00 | 15 520.00 | 14 648.00 | 10 066.00 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.00 | 12.99 | 12.98 | 12.97 | 12.96 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 4.69 | 66.78 | 6.80 | -11.10 | 3.10 |
| RN/CA | 1.29 | 18.74 | 0.78 | -1.22 | 0.40 |
| Frais de pers./CA | 7.15 | 9.09 | 32.13 | 33.59 | 33.73 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |