COURS DE BOURSE : LE A | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 13 136.00 | 11 711.00 | 9 895.00 |
| Achats consommés | 140.00 | 131.00 | 105.00 |
| Frais de personnel | 10 249.00 | 9 519.00 | 7 895.00 |
| Résultat d'exploit. | 895.00 | 156.00 | 104.00 |
| Impôts | 112.00 | 0.00 | 68.00 |
| Résultat net | 655.00 | 163.00 | 39.00 |
| RN part du groupe | 642.00 | 163.00 | 39.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 262.00 | 233.00 | 255.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 3 289.00 | 2 176.00 | 1 652.00 |
| dont disponibilités | 1 446.00 | 923.00 | 869.00 |
| Total de bilan | 3 551.00 | 2 409.00 | 1 907.00 |
| Capitaux propres | 689.00 | 150.00 | 167.00 |
| Dettes financières | 7.00 | 4.00 | 12.00 |
| Autres passifs | 2 855.00 | 2 255.00 | 1 728.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 95.07 | 108.67 | 23.35 |
| RN/CA | 4.99 | 1.39 | 0.39 |
| Frais de pers./CA | 78.02 | 81.28 | 79.79 |
| Effectif | 453.00 | 454.00 | 423.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 6 678.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 13 136.00 | 11 627.00 | 9 895.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |