COURS DE BOURSE : MAYINLAY JEWELLERY LE 06/10/2011 A 14:00:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0.27 | -32.50% | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 410 |
| Année fiscale de référence | 2008 |
|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 |
| Chiffre d'affaires | 9 123.00 |
| Produits des activités ordinaires | 9 123.00 |
| Résultat opérationnel | 939.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 |
| Résultat net | 770.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 |
|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 0.00 |
| Actifs financiers non courants | 0.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0.00 |
| Autres actifs | 0.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.00 |
| Total actif | 0.00 |
| Capitaux propres | 2 785.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 1 184.00 |
| Dettes financières courantes | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0.00 |
| Autres passifs | 0.00 |
| Total passif | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 |
|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 10.29 |
| Rentabilité Financière | 27.65 |
| Ratio d'endettement | 42.51 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 |
|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 |
| CA annuel | 9 123.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |