COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 10.05 | 10.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 4 200.00 | 3 200.00 | 2 068.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 1 817.00 |
| Résultat d'exploitation | -2 200.00 | -900.00 | -1 354.00 |
| Impôts | -100.00 | 300.00 | 0.00 |
| Résultat net | 0.00 | 0.00 | -1 093.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 10.05 | 10.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 0.00 | 0.00 | 496.00 |
| Actif circulant | 0.00 | 0.00 | 1 105.00 |
| Disponibilités | 0.00 | 0.00 | 159.00 |
| Total de bilan | 0.00 | 0.00 | 1 695.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 0.00 | -933.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 861.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 0.00 | 1 767.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 10.05 | 10.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.00 | 0.00 | 117.15 |
| RN/CA | 0.00 | 0.00 | -52.85 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 87.86 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 | 4 200.00 | 3 200.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |