Rechercher sur le site

Résultats & Chiffres LVMH ( FR0000121014)

COURS DE BOURSE : LVMH LE 25/05/2012 A 17:35:29

société LVMH
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
118.3 +0.85% 117.5 118.9 117.05 927128121.8 114.8

COMPTE DE RESULTATS LVMH (en millier d'euros)

Année fiscale de référence201120102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)121212121212121212
Chiffre d'affaires23 659 000.0020 320 000.0017 053 000.0017 193 000.0016 481 000.0015 306 000.0013 910 000.0012 481 000.0011 962 000.00
Produits des activités ordinaires23 659 000.0020 320 000.0017 053 000.0017 193 000.0016 481 000.0015 306 000.0013 910 000.0012 481 000.0011 962 000.00
Résultat opérationnel5 154 000.004 169 000.003 161 000.003 485 000.003 429 000.003 052 000.002 522 000.002 173 000.002 182 000.00
Coût de l'endettement financier net-151 000.00-151 000.00-187 000.00-257 000.00-207 000.00-173 000.00-188 000.00-214 000.000.00
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence6 000.007 000.003 000.007 000.007 000.008 000.007 000.00-14 000.001 000.00
RN des activités abandonnées0.000.000.000.000.000.000.000.00-649 000.00
Résultat net3 465 000.003 319 000.001 973 000.002 318 000.002 331 000.002 160 000.001 668 000.001 402 000.00831 000.00
Résultat net (part du groupe)3 065 000.003 032 000.001 755 000.002 026 000.002 025 000.001 879 000.001 440 000.001 194 000.00723 000.00

BALANCE LVMH (en millier d'euros)

Année fiscale de référence201120102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)121212121212121212
Ecart d'acquisition6 957 000.005 027 000.004 270 000.004 417 000.004 818 000.004 537 000.004 479 000.004 048 000.003 410 000.00
Immobilisations incorporelles11 482 000.009 104 000.008 697 000.008 536 000.007 999 000.008 227 000.008 530 000.007 838 000.003 902 000.00
Immobilisations corporelles8 017 000.006 733 000.006 140 000.006 088 000.005 419 000.005 173 000.004 983 000.004 541 000.003 668 000.00
Actifs financiers non courants6 630 000.004 433 000.001 503 000.001 432 000.001 538 000.001 288 000.001 239 000.001 461 000.001 639 000.00
Stocks et travaux en-cours7 510 000.005 991 000.005 644 000.005 767 000.004 812 000.004 383 000.004 134 000.003 598 000.003 415 000.00
Créances clients et comptes rattachés1 878 000.001 565 000.001 455 000.001 650 000.001 595 000.001 461 000.001 370 000.001 364 000.001 375 000.00
Autres actifs2 292 000.002 019 000.001 951 000.002 674 000.003 001 000.002 494 000.001 848 000.001 632 000.002 080 000.00
Trésorerie et équivalents de trésorerie2 303 000.002 292 000.002 446 000.001 013 000.001 559 000.001 222 000.001 470 000.001 035 000.001 054 000.00
Total actif47 069 000.0037 164 000.0032 106 000.0031 577 000.0030 741 000.0028 785 000.0028 053 000.0025 517 000.0020 543 000.00
Capitaux propres23 512 000.0018 204 000.0014 785 000.0013 887 000.0012 528 000.0011 594 000.0010 484 000.008 675 000.008 769 000.00
Provisions pour risques et charges non courantes1 400 000.001 167 000.00990 000.00971 000.00976 000.00983 000.00949 000.00883 000.00158 000.00
Dettes financières non courantes4 132 000.003 432 000.004 077 000.003 738 000.002 477 000.003 235 000.003 747 000.004 188 000.004 207 000.00
Dettes financières courantes3 134 000.001 834 000.001 708 000.001 847 000.003 138 000.002 100 000.002 642 000.002 529 000.002 116 000.00
Fournisseurs et comptes rattaches2 952 000.002 298 000.001 911 000.002 292 000.002 095 000.001 899 000.001 732 000.001 581 000.001 639 000.00
Autres passifs11 674 000.0010 084 000.008 543 000.008 676 000.009 500 000.008 944 000.008 401 000.007 500 000.003 654 000.00
Total passif47 069 000.0037 164 000.0032 106 000.0031 577 000.0030 741 000.0028 785 000.0028 053 000.0025 517 000.0020 543 000.00

RATIOS FINANCIERS LVMH (en %)

Année fiscale de référence201120102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)121212121212121212
Résultat net part du groupe par action1.000.003.714.284.273.983.002 000.000.00
Résultat net part du groupe dilué par action1.000.003.704.264.223.943.002 000.000.00
Marge opérationnelle21.7820.5218.5420.2720.8119.9418.1317.4118.24
Rentabilité Financière14.7418.2313.3416.6918.6118.6315.9116.169.48
Ratio d'endettement20.4915.1321.1128.6725.3630.2442.9063.1860.09
Effectif en fin d'année0.000.000.000.000.000.000.000.0054 960.00
Effectif moyen0.0022.0077 302.0077 087.0071 885.000.000.000.0054 960.00

RESULTATS TRIMESTRIELS LVMH (en millier d'euros)

Année fiscale de référence20112010200920082007200620052004
CA 1er trimestre5 247 000.004 472 000.004 018 000.004 002 000.003 804 000.003 555 000.003 086 000.002 836 000.00
CA 2ème trimestre5 045 000.004 627 000.003 793 000.003 797 000.003 608 000.003 413 000.003 087 000.002 842 000.00
CA 3ème trimestre6 011 000.005 111 000.004 135 000.004 160 000.004 034 000.003 658 000.003 425 000.003 079 000.00
CA 4ème trimestre7 356 000.006 110 000.005 107 000.005 234 000.005 035 000.004 680 000.004 311 000.003 866 000.00
CA semestriel10 292 000.009 099 000.007 811 000.007 799 000.007 412 000.006 968 000.006 173 000.005 678 000.00
CA annuel23 659 000.0020 320 000.0017 053 000.0017 193 000.0016 481 000.0015 306 000.0013 909 000.0012 623 000.00