COURS DE BOURSE : LOOK VOYAG.REDUCT. LE 08/02/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 3.01 | -71.74% | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 42 | 3.31 | 2.71 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 10.00 | 10.99 | 10.98 | 10.97 | 10.96 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 302 498.00 | 249 332.00 | 208 444.00 | 227 321.00 | 252 407.00 |
| Achats consommés | 54.00 | 1 081.00 | 142.00 | 560.00 | 231 611.00 |
| Frais de personnel | 13 232.00 | 11 683.00 | 9 615.00 | 9 169.00 | 9 956.00 |
| Résultat d'exploit. | 3 762.00 | 1 119.00 | -467.00 | -5 870.00 | -18 879.00 |
| Impôts | 26.00 | 4.00 | 23.00 | -17.00 | -844.00 |
| Résultat net | 3 078.00 | 2 873.00 | -769.00 | -6 083.00 | -32 870.00 |
| RN part du groupe | 3 078.00 | 2 873.00 | -769.00 | -6 083.00 | -32 870.00 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 10.00 | 10.99 | 10.98 | 10.97 | 10.96 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 6 731.00 | 6 907.00 | 5 131.00 | 4 264.00 | 4 994.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 68 057.00 | 60 300.00 | 51 199.00 | 50 416.00 | 40 364.00 |
| dont disponibilités | 6 515.00 | 5 052.00 | 6 989.00 | 7 496.00 | 9 394.00 |
| Total de bilan | 76 263.00 | 67 503.00 | 56 653.00 | 56 215.00 | 46 235.00 |
| Capitaux propres | 3 542.00 | -3 345.00 | -6 219.00 | -21 600.00 | -15 517.00 |
| Dettes financières | 4 838.00 | 11 546.00 | 15 399.00 | 29 560.00 | 21 193.00 |
| Autres passifs | 67 882.00 | 59 303.00 | 47 473.00 | 48 255.00 | 40 559.00 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 10.00 | 10.99 | 10.98 | 10.97 | 10.96 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 86.90 | -85.89 | 12.37 | 28.17 | 211.84 |
| RN/CA | 1.02 | 1.15 | -0.37 | -2.68 | -13.02 |
| Frais de pers./CA | 4.37 | 4.69 | 4.61 | 4.03 | 3.94 |
| Effectif | 504.00 | 421.00 | 0.00 | 328.00 | 302.00 |
| Année fiscale de référence | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 37 749.00 | 42 279.00 | 46 372.00 |
| CA 2ème trimestre | 55 136.00 | 55 849.00 | 67 550.00 |
| CA 3ème trimestre | 71 386.00 | 82 712.00 | 98 145.00 |
| CA 4ème trimestre | 74 690.00 | 93 560.00 | 102 147.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 227 321.00 | 252 407.00 | 305 050.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |