COURS DE BOURSE : LOMBARD ET MEDOT LE 18/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 19.5 | +0.05% | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 1 | 21.45 | 17.55 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 14 221.00 | 14 445.00 | 27 845.00 | 33 698.00 | 42 241.00 | 43 058.00 |
| Achats consommés | 9 703.00 | 10 434.00 | 15 646.00 | 24 723.00 | 26 447.00 | 24 645.00 |
| Frais de personnel | 1 109.00 | 1 041.00 | 1 384.00 | 2 235.00 | 1 892.00 | 1 762.00 |
| Résultat d'exploit. | 1 074.00 | 1 658.00 | -277.00 | 2 319.00 | -2 444.00 | 1 857.00 |
| Impôts | 283.00 | 278.00 | 113.00 | 1 243.00 | -1 193.00 | 93.00 |
| Résultat net | 547.00 | 945.00 | -120.00 | 2 155.00 | -2 482.00 | 180.00 |
| RN part du groupe | 547.00 | 945.00 | -109.00 | 2 155.00 | -2 482.00 | 180.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 2 851.00 | 3 128.00 | 2 444.00 | 3 380.00 | 3 820.00 | 3 342.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 26 889.00 | 28 362.00 | 34 543.00 | 46 411.00 | 59 554.00 | 50 682.00 |
| dont disponibilités | 1 124.00 | 0.00 | 69.00 | 391.00 | 353.00 | 696.00 |
| Total de bilan | 29 741.00 | 31 490.00 | 36 987.00 | 49 791.00 | 63 374.00 | 54 086.00 |
| Capitaux propres | 17 351.00 | 16 708.00 | 15 763.00 | 15 885.00 | 13 729.00 | 16 212.00 |
| Dettes financières | 8 400.00 | 0.00 | 14 955.00 | 24 420.00 | 24 161.00 | 23 711.00 |
| Autres passifs | 3 990.00 | 14 782.00 | 6 269.00 | 9 486.00 | 25 484.00 | 14 163.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 3.15 | 5.66 | -0.76 | 13.57 | -18.08 | 1.11 |
| RN/CA | 3.85 | 6.54 | -0.43 | 6.40 | -5.88 | 0.42 |
| Frais de pers./CA | 7.80 | 7.21 | 4.97 | 6.63 | 4.48 | 4.09 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 42.00 | 40.00 | 40.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |