COURS DE BOURSE : LOCINDUS LE 25/05/2012 A 17:28:56 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 11.37 | +1.43% | 11.65 | 11.65 | 11.1 | 1909 | 12.5 | 10.24 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Produit net bancaire | 17 893.00 | 16 056.00 | 26 294.00 | 25 301.00 | 25 466.00 | 29 605.00 | 35 693.00 | 40 552.00 | 66 716.00 |
| Charges generales d'exploitation | 6 419.00 | 5 600.00 | 5 972.00 | 6 142.00 | 7 440.00 | 13 766.00 | 8 910.00 | 8 048.00 | 34 197.00 |
| Resultat brut d'exploitation | 12 577.00 | 10 306.00 | 19 130.00 | 18 929.00 | 17 183.00 | 15 466.00 | 26 329.00 | 32 240.00 | 32 357.00 |
| Coût du risque | -237.00 | 1 095.00 | 355.00 | -2 907.00 | -1 665.00 | -30.00 | -24.00 | -121.00 | -419.00 |
| Résultat d'exploitation | 12 340.00 | 11 401.00 | 19 485.00 | 16 022.00 | 15 518.00 | 15 436.00 | 26 305.00 | 32 119.00 | 31 938.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat courant avant impot | 12 340.00 | 11 401.00 | 19 536.00 | 16 010.00 | 52 502.00 | 26 676.00 | 26 128.00 | 32 128.00 | 31 937.00 |
| Résultat net | 8 284.00 | 7 672.00 | 13 233.00 | 10 903.00 | 38 863.00 | 20 390.00 | 18 192.00 | 23 760.00 | 24 030.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 8 284.00 | 7 672.00 | 13 233.00 | 10 903.00 | 38 863.00 | 19 916.00 | 18 192.00 | 23 760.00 | 24 030.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Caisse, banques centrales et ccp | 1.00 | 171.00 | 173.00 | 174.00 | 916.00 | 2 714.00 | 2 008.00 | 2 260.00 | 364.00 |
| Actifs fin. à la juste val. par résultat | 2 867.00 | 6 216.00 | 5 344.00 | 14 325.00 | 2 986.00 | 142 109.00 | 147 731.00 | 158 241.00 | 757 864.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 18 126.00 | 15 840.00 | 17 694.00 | 12 777.00 | 5 878.00 | 4 191.00 | 20 740.00 | 24 055.00 | 0.00 |
| Actifs financiers dispo. à la vente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs fin. détenus à l'écheance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prêts et avances sur les ets de crédit | 120 052.00 | 164 275.00 | 167 150.00 | 80 887.00 | 31 053.00 | 122 711.00 | 27 311.00 | 10 012.00 | 20 366.00 |
| Total creances clientele | 722 235.00 | 736 950.00 | 696 028.00 | 732 759.00 | 772 311.00 | 714 682.00 | 699 460.00 | 730 662.00 | 2 860.00 |
| Immobilisations | 5 077.00 | 10 143.00 | 16 135.00 | 33 108.00 | 44 209.00 | 75 114.00 | 83 641.00 | 67 111.00 | 319 476.00 |
| Autres actifs | 19 165.00 | 30 548.00 | 22 533.00 | 19 048.00 | 26 049.00 | 34 107.00 | 39 702.00 | 37 586.00 | 27 588.00 |
| Total actif | 890 046.00 | 966 801.00 | 925 366.00 | 893 078.00 | 883 402.00 | 1 100 998.00 | 1 020 593.00 | 1 029 927.00 | 1 128 518.00 |
| Banques centrales et CCP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Passifs fin à la juste val par résultat | 2 867.00 | 6 216.00 | 5 344.00 | 14 325.00 | 1 961.00 | 6 251.00 | 6 732.00 | 20 575.00 | 0.00 |
| Instruments dérivés de couverture | 5 029.00 | 3 683.00 | 5 810.00 | 3 567.00 | 7 724.00 | 0.00 | 7 850.00 | 12 377.00 | 0.00 |
| Dettes envers les éts de crédit | 207 937.00 | 188 907.00 | 145 238.00 | 107 078.00 | 40 585.00 | 38 345.00 | 78 126.00 | 87 791.00 | 96 496.00 |
| Dettes auprès de la clientèle | 2 451.00 | 3 253.00 | 4 511.00 | 5 184.00 | 5 170.00 | 5 178.00 | 4 919.00 | 4 905.00 | 4 758.00 |
| Dettes représentées par un titre | 395 327.00 | 497 037.00 | 493 269.00 | 498 759.00 | 546 697.00 | 800 898.00 | 653 680.00 | 624 760.00 | 756 146.00 |
| Dettes subordonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisions techniques des contrats d'ass | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capitaux propres | 251 136.00 | 244 590.00 | 241 011.00 | 231 525.00 | 222 331.00 | 193 664.00 | 199 561.00 | 199 837.00 | 198 263.00 |
| Autres passifs | 25 299.00 | 23 115.00 | 30 183.00 | 32 640.00 | 58 934.00 | 56 662.00 | 69 725.00 | 79 682.00 | 72 855.00 |
| Total passif | 890 046.00 | 966 801.00 | 925 366.00 | 893 078.00 | 883 402.00 | 1 100 998.00 | 1 020 593.00 | 1 029 927.00 | 1 128 518.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 1.00 | 1.62 | 1.34 | 0.00 | 2.45 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | 1.00 | 1.62 | 1.34 | 0.00 | 2.45 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| Coefficient d'exploitation | 29.71 | 35.81 | 27.25 | 25.18 | 32.53 | 47.76 | 26.23 | 20.50 | 51.50 |
| Ratio international de solvabilité | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 3.30 | 3.14 | 5.49 | 4.71 | 17.48 | 10.53 | 9.12 | 11.89 | 12.12 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 7 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 2 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 5 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 7 600.00 | 9 691.00 | 10 360.00 | 9 927.00 | 15 627.00 | 15 897.00 | 36 631.00 | 29 685.00 |
| Revenu Annuel | 17 900.00 | 16 000.00 | 26 294.00 | 25 301.00 | 25 466.00 | 29 605.00 | 35 693.00 | 40 552.00 | 66 716.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |