COURS DE BOURSE : LIONAX LE 25/05/2012 A 15:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0.06 | +0.00% | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2073 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 1 639.00 | 1 819.00 | 2.00 | 25.00 |
| Produits des activités ordinaires | 1 639.00 | 1 819.00 | 2.00 | 25.00 |
| Résultat opérationnel | 564.00 | 274.00 | -26.00 | -323.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 0.00 | -18.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 563.00 | 216.00 | -27.00 | -330.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 563.00 | 216.00 | -16.00 | -330.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 160.00 | 458.00 | 514.00 | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 192.00 | 94.00 | 85.00 | 0.00 |
| Actifs financiers non courants | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 58.00 | 50.00 | 101.00 | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 150.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres actifs | 1 153.00 | 1 018.00 | 32.00 | 0.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 267.00 | 294.00 | 23.00 | 0.00 |
| Total actif | 2 174.00 | 1 924.00 | 757.00 | 0.00 |
| Capitaux propres | 1 133.00 | 539.00 | 368.00 | 370.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières courantes | 168.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 149.00 | 59.00 | 8.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 722.00 | 1 325.00 | 290.00 | 0.00 |
| Total passif | 2 174.00 | 1 924.00 | 757.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 34.43 | 15.11 | -1 280.95 | -1 292.00 |
| Rentabilité Financière | 49.71 | 40.21 | -7.43 | -89.19 |
| Ratio d'endettement | -8.71 | -54.61 | 17.88 | 0.00 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 1 639.00 | 1 819.00 | 2.00 | 25.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |