COURS DE BOURSE : LETS GOWEX LE 25/05/2012 A 17:27:02 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 6.06 | +0.33% | 6.04 | 6.06 | 5.92 | 2022 | 6.36 | 5.76 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 49 641.00 | 35 180.00 | 24 191.00 | 17 812.00 | 11 358.00 |
| Produits des activités ordinaires | 50 640.00 | 36 056.00 | 24 899.00 | 17 812.00 | 11 358.00 |
| Résultat opérationnel | 6 256.00 | 3 584.00 | 1 158.00 | 200.00 | 1 571.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 69.00 | -80.00 | -21.00 | -31.00 | -14.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | -134.00 |
| Résultat net | 5 130.00 | 2 877.00 | 863.00 | -3.00 | 1 265.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 130.00 | 2 877.00 | 863.00 | -3.00 | 1 265.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 1 884.00 | 1 729.00 | 1 644.00 | 1 273.00 |
| Immobilisations corporelles | 5 769.00 | 1 715.00 | 1 276.00 | 566.00 | 665.00 |
| Actifs financiers non courants | 59.00 | 30.00 | 19.00 | 15.00 | 11.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 23 419.00 | 20 416.00 | 19 004.00 | 17 513.00 | 11 957.00 |
| Autres actifs | 14 054.00 | 771.00 | 1 838.00 | 1 220.00 | 799.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4 163.00 | 5 469.00 | 1 112.00 | 2 324.00 | 434.00 |
| Total actif | 49 505.00 | 30 285.00 | 24 978.00 | 23 282.00 | 15 139.00 |
| Capitaux propres | 22 918.00 | 12 518.00 | 9 498.00 | 6 325.00 | 4 100.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| Dettes financières non courantes | 3 068.00 | 1 215.00 | 807.00 | 244.00 | 218.00 |
| Dettes financières courantes | 1 211.00 | 1 927.00 | 852.00 | 278.00 | 218.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 16 108.00 | 13 604.00 | 13 341.00 | 13 392.00 | 9 002.00 |
| Autres passifs | 4 783.00 | 1 021.00 | 480.00 | 3 043.00 | 1 569.00 |
| Total passif | 49 505.00 | 30 285.00 | 24 978.00 | 23 282.00 | 15 139.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 12.35 | 9.94 | 4.65 | 1.12 | 13.83 |
| Rentabilité Financière | 22.38 | 22.98 | 9.09 | -0.05 | 30.85 |
| Ratio d'endettement | 0.51 | -18.59 | 5.76 | -28.49 | 0.05 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 20 613.00 | 13 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 | 35 180.00 | 24 191.00 | 17 812.00 | 11 358.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |