COURS DE BOURSE : MAISONS D'AUJOURD' LE 14/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 4.09 | +3.54% | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 140 | 4.49 | 3.69 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 16 592.00 | 23 519.00 | 8 927.00 | 7 405.00 |
| Achats consommés | -4.00 | 0.00 | 99.00 | -2.00 |
| Frais de personnel | 1 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat d'exploitation | 131.00 | 791.00 | 137.00 | 448.00 |
| Impôts | 110.00 | 424.00 | 50.00 | 162.00 |
| Résultat net | 1 065.00 | 867.00 | 127.00 | 328.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 6 838.00 | 183.00 | 430.00 | 442.00 |
| Actif circulant | 4 419.00 | 7 846.00 | 7 208.00 | 5 566.00 |
| Disponibilités | 140.00 | 489.00 | 67.00 | 373.00 |
| Total de bilan | 11 258.00 | 8 029.00 | 7 638.00 | 6 008.00 |
| Capitaux propres | 3 414.00 | 2 349.00 | 1 428.00 | 1 117.00 |
| Dettes financières | 3 701.00 | 204.00 | 46.00 | 10.00 |
| Autres passifs | 4 143.00 | 5 476.00 | 6 164.00 | 4 881.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 31.20 | 36.91 | 8.89 | 29.36 |
| RN/CA | 6.42 | 3.69 | 1.42 | 4.43 |
| Frais de pers./CA | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 16 591.00 | 23 519.00 | 8 928.00 | 7 405.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |