COURS DE BOURSE : LEON GAS LE 21/03/2011 A 15:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0.51 | +2.00% | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 55 |
| Année fiscale de référence | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.03 | 06.02 | 06.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 12 714.00 | 12 410.00 | 13 519.00 |
| Coût des ventes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 1 049.00 | 936.00 | 790.00 |
| Résultat opérationnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impôts | -329.00 | -52.00 | 2.00 |
| Résultat net | -638.00 | -78.00 | -187.00 |
| RN part du groupe | -638.00 | -78.00 | -187.00 |
| Année fiscale de référence | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.03 | 06.02 | 06.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 1 814.00 | 2 377.00 | 3 102.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 3 739.00 | 4 073.00 | 3 258.00 |
| dont disponibilités | 59.00 | 80.00 | 107.00 |
| Total de bilan | 5 553.00 | 6 450.00 | 6 360.00 |
| Capitaux propres | 991.00 | 1 905.00 | 2 366.00 |
| Dettes financières | 2 893.00 | 3 069.00 | 2 414.00 |
| Autres passifs | 1 669.00 | 1 476.00 | 1 580.00 |
| Année fiscale de référence | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.03 | 06.02 | 06.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -64.38 | -4.09 | -7.90 |
| RN/CA | -5.02 | -0.63 | -1.38 |
| Frais de pers./CA | 8.25 | 7.54 | 5.84 |
| Effectif | 38.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |