COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 81 959.00 | 76 726.00 | 72 730.00 | 60 496.00 | 55 849.00 | 48 830.00 |
| Produits des activités ordinaires | 81 981.00 | 76 766.00 | 72 901.00 | 60 635.00 | 56 191.00 | 49 550.00 |
| Résultat opérationnel | 18 553.00 | 9 105.00 | 5 691.00 | 4 586.00 | 3 334.00 | 539.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -401.00 | -837.00 | -718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 |
| Résultat net | 14 294.00 | 5 371.00 | 3 285.00 | 2 730.00 | 2 067.00 | 267.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 14 293.00 | 5 370.00 | 3 284.00 | 2 729.00 | 2 076.00 | 195.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 24 085.00 | 23 783.00 | 23 973.00 | 23 335.00 | 19 416.00 | 20 013.00 |
| Immobilisations corporelles | 23 804.00 | 29 234.00 | 29 234.00 | 21 042.00 | 19 444.00 | 15 456.00 |
| Actifs financiers non courants | 2 516.00 | 2 200.00 | 2 125.00 | 1 381.00 | 1 299.00 | 1 303.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 604.00 | 454.00 | 502.00 | 482.00 | 389.00 | 366.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0.00 | 1 351.00 | 1 185.00 | 578.00 | 542.00 | 470.00 |
| Autres actifs | 5 021.00 | 7 024.00 | 4 760.00 | 12 219.00 | 13 934.00 | 5 446.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 21 661.00 | 9 482.00 | 8 783.00 | 989.00 | 1 113.00 | 5 965.00 |
| Total actif | 77 691.00 | 73 547.00 | 70 562.00 | 60 026.00 | 56 137.00 | 49 019.00 |
| Capitaux propres | 31 786.00 | 27 272.00 | 22 875.00 | 19 957.00 | 17 297.00 | 11 450.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 110.00 | 187.00 | 579.00 | 566.00 | 571.00 | 3 888.00 |
| Dettes financières non courantes | 8 634.00 | 21 214.00 | 22 522.00 | 21 364.00 | 21 705.00 | 16 994.00 |
| Dettes financières courantes | 1 146.00 | 3 182.00 | 2 917.00 | 3 975.00 | 2 075.00 | 2 002.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0.00 | 7 614.00 | 6 665.00 | 4 407.00 | 4 270.00 | 4 241.00 |
| Autres passifs | 36 015.00 | 14 078.00 | 15 004.00 | 8 890.00 | 9 292.00 | 10 444.00 |
| Total passif | 77 691.00 | 73 547.00 | 70 562.00 | 60 026.00 | 56 137.00 | 49 019.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 22.63 | 11.86 | 7.81 | 7.56 | 5.93 | 1.09 |
| Rentabilité Financière | 44.97 | 19.69 | 14.36 | 13.68 | 11.95 | 2.33 |
| Ratio d'endettement | -37.38 | 54.69 | 72.81 | 91.84 | 92.43 | 113.81 |
| Effectif en fin d'année | 1 096.00 | 1 018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 48.00 | 44.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 19 152.00 | 18 839.00 | 16 500.00 | 14 100.00 | 13 600.00 |
| CA 2ème trimestre | 19 572.00 | 18 650.00 | 17 900.00 | 14 300.00 | 13 200.00 |
| CA 3ème trimestre | 21 860.00 | 20 023.00 | 18 900.00 | 16 000.00 | 14 400.00 |
| CA 4ème trimestre | 21 380.00 | 19 214.00 | 19 600.00 | 16 000.00 | 15 900.00 |
| CA semestriel | 38 724.00 | 37 489.00 | 34 400.00 | 28 400.00 | 26 800.00 |
| CA annuel | 81 964.00 | 76 726.00 | 72 900.00 | 60 400.00 | 57 100.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |