COURS DE BOURSE : LATONIA INVEST. LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.00 | 12.99 | 12.96 | 12.95 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 0.00 | 0.00 | 599.00 | 2 882.00 |
| Coût des ventes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | -65.00 | -73.00 | 400.00 | 2 526.00 |
| Impôts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | -171.00 | -443.00 | -366.00 | 2 039.00 |
| RN part du groupe | -171.00 | -443.00 | -366.00 | 2 039.00 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.00 | 12.99 | 12.96 | 12.95 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 0.00 | 0.00 | 641.00 | 9 951.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 1 791.00 | 2 838.00 | 12 277.00 | 27.00 |
| dont disponibilités | 1 786.00 | 2 832.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de bilan | 1 791.00 | 2 838.00 | 12 919.00 | 9 978.00 |
| Capitaux propres | 1 574.00 | 2 627.00 | 12 796.00 | 9 544.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 216.00 | 211.00 | 122.00 | 434.00 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.00 | 12.99 | 12.96 | 12.95 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -10.91 | -16.88 | -2.86 | 21.37 |
| RN/CA | 0.00 | 0.00 | -61.03 | 70.76 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |