COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.09 | 03.08 | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 27 299.00 | 32 816.00 | 30 742.00 | 26 069.00 | 26 600.00 | 32 400.00 |
| Achats consommés | 12 403.00 | 14 266.00 | 11 780.00 | 12 623.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 6 341.00 | 6 500.00 | 6 599.00 | 6 008.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat d'exploit. | 41.00 | 1 376.00 | 2 604.00 | 1 197.00 | 1 500.00 | 3 100.00 |
| Impôts | 119.00 | -139.00 | 347.00 | 212.00 | 200.00 | 800.00 |
| Résultat net | -1 620.00 | -605.00 | 611.00 | 90.00 | 100.00 | 1 100.00 |
| RN part du groupe | -1 620.00 | -605.00 | 590.00 | 92.00 | 100.00 | 1 100.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.09 | 03.08 | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 31 054.00 | 32 737.00 | 36 023.00 | 33 768.00 | 29 000.00 | 27 700.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 23 189.00 | 25 124.00 | 26 409.00 | 26 811.00 | 24 600.00 | 26 900.00 |
| dont disponibilités | 1 218.00 | 611.00 | 453.00 | 719.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de bilan | 54 244.00 | 57 861.00 | 62 432.00 | 60 579.00 | 53 600.00 | 54 600.00 |
| Capitaux propres | 13 837.00 | 15 894.00 | 19 031.00 | 16 944.00 | 17 200.00 | 17 300.00 |
| Dettes financières | 27 832.00 | 26 619.00 | 29 763.00 | 29 060.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 12 575.00 | 15 348.00 | 13 638.00 | 14 575.00 | 36 400.00 | 37 300.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.09 | 03.08 | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -11.71 | -3.81 | 3.21 | 0.53 | 0.58 | 6.36 |
| RN/CA | -5.93 | -1.84 | 1.99 | 0.35 | 0.38 | 3.40 |
| Frais de pers./CA | 23.23 | 19.81 | 21.47 | 23.05 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 7 100.00 | 8 000.00 | 8 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 6 900.00 | 7 800.00 | 8 600.00 | 15 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 6 800.00 | 9 000.00 | 8 900.00 | 0.00 | 0.00 | 10 460.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 4 700.00 | 7 000.00 | 6 300.00 | 0.00 | 0.00 | 5 870.00 |
| CA semestriel | 14 000.00 | 15 800.00 | 16 700.00 | 15 500.00 | 13 600.00 | 16 750.00 | 14 780.00 |
| CA annuel | 0.00 | 27 300.00 | 32 700.00 | 30 700.00 | 26 069.00 | 32 300.00 | 31 210.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |