COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 15 076.00 | 16 274.00 | 14 302.00 | 14 127.00 | 10 951.00 | 10 001.00 |
| Achats consommés | 4 218.00 | 3 488.00 | 2 202.00 | 3 934.00 | 4 673.00 | 5 352.00 |
| Frais de personnel | 5 465.00 | 5 328.00 | 4 209.00 | 3 905.00 | 2 619.00 | 1 735.00 |
| Résultat d'exploit. | -2 731.00 | 89.00 | 1 030.00 | 495.00 | -619.00 | 669.00 |
| Impôts | -1 574.00 | -192.00 | 160.00 | 42.00 | -117.00 | 253.00 |
| Résultat net | -3 526.00 | -410.00 | 376.00 | 191.00 | -567.00 | 465.00 |
| RN part du groupe | -3 526.00 | -410.00 | 376.00 | 191.00 | -567.00 | 465.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 8 119.00 | 5 629.00 | 5 064.00 | 3 832.00 | 3 093.00 | 2 463.00 |
| dont survaleur | 48.00 | 58.00 | 68.00 | 78.00 | 88.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 16 976.00 | 18 171.00 | 16 443.00 | 11 085.00 | 9 432.00 | 7 400.00 |
| dont disponibilités | 211.00 | 834.00 | 1 261.00 | 203.00 | 155.00 | 696.00 |
| Total de bilan | 25 095.00 | 23 800.00 | 21 507.00 | 14 917.00 | 12 666.00 | 10 057.00 |
| Capitaux propres | 7 067.00 | 9 207.00 | 9 629.00 | 4 980.00 | 4 987.00 | 5 554.00 |
| Dettes financières | 10 705.00 | 9 194.00 | 5 675.00 | 4 709.00 | 3 037.00 | 1 200.00 |
| Autres passifs | 7 323.00 | 5 399.00 | 6 203.00 | 5 228.00 | 4 642.00 | 3 303.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -49.89 | -4.45 | 3.90 | 3.84 | -11.37 | 8.37 |
| RN/CA | -23.39 | -2.52 | 2.63 | 1.35 | -5.18 | 4.65 |
| Frais de pers./CA | 36.25 | 32.74 | 29.43 | 27.64 | 23.92 | 17.35 |
| Effectif | 437.00 | 300.00 | 249.00 | 299.00 | 95.00 | 63.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 6 187 000.00 | 7 728 000.00 | 7 589 000.00 | 6 195 000.00 | 5 309 000.00 |
| CA annuel | 0.00 | 15 076 000.00 | 16 250 000.00 | 14 260 000.00 | 14 160 000.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |