Rechercher sur le site

Résultats & Chiffres L'OREAL ( FR0000120321)

COURS DE BOURSE : L'OREAL LE 25/05/2012 A 17:38:37

société L'OREAL
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
91.07 +1.00% 90.42 91.32 89.26 71311296.53 85.61

COMPTE DE RESULTATS L'OREAL (en millier d'euros)

Année fiscale de référence201120102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)121212121212121212
Chiffre d'affaires20 343 000.0019 496 000.0017 473 000.0017 542 000.0017 063 000.0015 790 000.0014 531 000.0013 641 000.0014 029 000.00
Produits des activités ordinaires20 343 000.0019 496 000.0017 473 000.0017 542 000.0017 063 000.0015 790 000.0014 531 000.0013 641 000.0014 059 000.00
Résultat opérationnel3 196 000.002 904 000.002 300 000.002 568 000.003 449 000.002 480 000.002 275 000.004 817 000.001 819 000.00
Coût de l'endettement financier net-20 000.00-27 000.00-76 000.00-174 000.00-175 000.00-116 000.00-64 000.00-43 000.000.00
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence0.000.000.000.000.00-1 000.00-1 000.00292 000.00420 000.00
RN des activités abandonnées0.000.000.000.000.000.000.000.00-162 000.00
Résultat net2 441 000.002 242 000.001 795 000.001 951 000.002 658 000.002 062 000.001 973 000.003 973 000.001 499 000.00
Résultat net (part du groupe)2 438 000.002 240 000.001 792 000.001 948 000.002 656 000.002 061 000.001 972 000.003 970 000.001 491 000.00

BALANCE L'OREAL (en millier d'euros)

Année fiscale de référence201120102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)121212121212121212
Ecart d'acquisition6 205 000.005 730 000.005 466 000.005 533 000.004 344 000.004 054 000.003 837 000.003 514 000.00844 000.00
Immobilisations incorporelles2 477 000.002 177 000.002 042 000.002 038 000.001 959 000.001 793 000.001 201 000.001 065 000.003 761 000.00
Immobilisations corporelles2 881 000.002 677 000.002 599 000.002 753 000.002 651 000.002 628 000.002 466 000.002 185 000.001 844 000.00
Actifs financiers non courants6 901 000.00177 000.00158 000.005 558 000.007 609 000.0010 250 000.0010 757 000.008 542 000.001 687 000.00
Stocks et travaux en-cours2 052 000.001 810 000.001 477 000.001 635 000.001 548 000.001 404 000.001 262 000.001 123 000.001 093 000.00
Créances clients et comptes rattachés2 996 000.002 685 000.002 443 000.002 695 000.002 618 000.002 559 000.002 380 000.002 063 000.002 007 000.00
Autres actifs1 693 000.007 238 000.007 933 000.001 668 000.001 385 000.001 314 000.001 463 000.001 497 000.002 989 000.00
Trésorerie et équivalents de trésorerie1 653 000.001 550 000.001 173 000.001 077 000.001 087 000.00781 000.00520 000.00396 000.00787 000.00
Total actif26 858 000.0024 044 000.0023 291 000.0022 957 000.0023 201 000.0024 783 000.0023 886 000.0020 385 000.0015 012 000.00
Capitaux propres17 637 000.0014 865 000.0013 598 000.0011 829 000.0013 622 000.0014 624 000.0014 657 000.0011 825 000.008 137 000.00
Provisions pour risques et charges non courantes1 355 000.001 310 000.001 147 000.00806 000.00904 000.00992 000.001 118 000.001 184 000.001 439 000.00
Dettes financières non courantes57 000.00824 000.002 742 000.002 507 000.002 583 000.001 892 000.00428 000.00713 000.00759 000.00
Dettes financières courantes1 091 000.00767 000.00389 000.002 271 000.00877 000.002 218 000.002 452 000.001 431 000.001 182 000.00
Fournisseurs et comptes rattaches3 248 000.003 154 000.002 603 000.002 657 000.002 529 000.002 485 000.002 277 000.002 109 000.002 078 000.00
Autres passifs3 323 000.003 007 000.002 731 000.002 788 000.002 593 000.002 507 000.002 829 000.003 037 000.001 417 000.00
Total passif26 858 000.0024 044 000.0023 292 000.0022 957 000.0023 201 000.0024 783 000.0023 886 000.0020 385 000.0015 012 000.00

RATIOS FINANCIERS L'OREAL (en %)

Année fiscale de référence201120102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)121212121212121212
Résultat net part du groupe par action1.001.003.003.313.392.990.000.000.00
Résultat net part du groupe dilué par action1.001.003.003.303.362.980.000.000.00
Marge opérationnelle15.7114.9013.1614.6420.2115.7115.6635.3112.94
Rentabilité Financière13.8415.0813.2016.4919.5114.1013.4633.6018.42
Ratio d'endettement-2.860.2814.4031.2917.4222.7615.1313.2614.18
Effectif en fin d'année68 886.0066 619.0064 643.0067 662.0063 358.0060 851.0052 403.0052 081.000.00
Effectif moyen0.000.000.000.000.000.000.000.0050 500.00

RESULTATS TRIMESTRIELS L'OREAL (en millier d'euros)

Année fiscale de référence201220112010200920082007200620052004
CA 1er trimestre5 643 000.005 160 000.004 721 700.004 370 000.004 359 000.004 268 000.003 938 400.003 539 100.003 733 900.00
CA 2ème trimestre0.004 989 300.004 945 100.004 399 000.004 287 000.004 246 000.003 847 100.003 624 500.003 662 900.00
CA 3ème trimestre0.004 938 100.004 851 700.004 234 800.004 266 000.004 125 000.003 814 500.003 581 600.003 534 000.00
CA 4ème trimestre0.005 255 700.004 977 500.004 468 800.004 630 000.004 424 000.004 190 000.003 787 800.003 603 100.00
CA semestriel0.0010 149 300.009 666 800.008 769 000.008 646 000.008 514 000.007 785 500.007 163 600.007 396 800.00
CA annuel0.0020 343 100.0019 496 000.0017 472 600.0017 542 000.0017 063 000.0015 790 000.0014 533 000.0014 533 900.00