Rechercher sur le site

Résultats & Chiffres KORIAN ( FR0010386334)

COURS DE BOURSE : KORIAN LE 25/05/2012 A 17:35:00

société KORIAN
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
12 +0.00% 12.01 12.05 11.9 162212.6 11.4

COMPTE DE RESULTATS KORIAN (en millier d'euros)

Année fiscale de référence201120102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)121212121212121212
Chiffre d'affaires1 014 806.00922 862.00850 584.00781 328.00607 979.00519 763.00282 283.00160 430.0073 003.00
Produits des activités ordinaires1 015 101.00922 862.00850 584.00781 328.00608 386.00522 094.00283 190.00160 430.0074 628.00
Résultat opérationnel79 374.0072 797.0061 269.0067 555.0055 653.0046 201.0056 348.0022 263.0011 324.00
Coût de l'endettement financier net-31 883.00-27 082.00-30 072.00-38 242.00-18 935.00-14 904.00-18 773.00-11 991.00-6 472.00
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence-158.00-37.000.000.000.000.000.000.000.00
RN des activités abandonnées-767.000.00-1 093.00-1 450.00-2 829.00-78.000.000.000.00
Résultat net24 804.0027 137.0024 215.0020 215.0025 067.0022 129.0030 491.006 528.002 638.00
Résultat net (part du groupe)21 669.0024 671.0021 919.0018 042.0023 128.0019 702.0029 518.006 440.002 632.00

BALANCE KORIAN (en millier d'euros)

Année fiscale de référence201120102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)121212121212121212
Ecart d'acquisition687 593.00643 642.00621 659.00612 186.00627 056.00410 925.00359 886.0096 392.0034 166.00
Immobilisations incorporelles684 026.00621 389.00588 079.00586 862.00525 023.00502 682.00490 515.00201 722.00141 969.00
Immobilisations corporelles404 760.00338 503.00301 379.00262 630.00273 850.00201 258.00160 682.00194 820.00224 296.00
Actifs financiers non courants19 120.0018 064.0013 323.0013 167.0015 247.0015 142.0011 078.007 234.002 541.00
Stocks et travaux en-cours3 034.002 671.002 767.003 089.003 121.001 715.001 421.00379.00398.00
Créances clients et comptes rattachés91 532.0092 891.0087 479.0080 635.0075 121.0040 128.0041 938.0011 745.007 248.00
Autres actifs157 779.00125 053.00102 680.00101 425.0091 830.0050 930.0074 964.0026 980.0014 515.00
Trésorerie et équivalents de trésorerie41 158.0050 723.00104 403.0072 255.0070 188.0026 606.0032 186.007 773.003 883.00
Total actif2 089 002.001 892 936.001 821 769.001 732 249.001 681 436.001 249 386.001 172 670.00547 045.00429 016.00
Capitaux propres722 779.00721 203.00707 638.00642 130.00647 612.00630 041.00418 092.00160 064.00119 747.00
Provisions pour risques et charges non courantes26 811.0020 255.0019 833.0019 493.0018 043.0011 190.009 460.004 987.001 574.00
Dettes financières non courantes622 628.00532 357.00513 696.00595 213.00604 919.00293 623.00418 654.00205 855.00227 709.00
Dettes financières courantes37 443.0025 702.0053 650.0043 683.0048 397.0033 974.0032 347.0037 578.0030 453.00
Fournisseurs et comptes rattaches114 486.0092 987.0087 651.0078 611.0054 046.0023 158.0023 855.0010 876.005 909.00
Autres passifs520 095.00468 981.00411 784.00334 642.00305 944.00255 370.00264 161.00121 563.0043 624.00
Total passif2 089 002.001 892 936.001 821 769.001 732 249.001 681 436.001 249 386.001 172 670.00547 045.00429 016.00

RATIOS FINANCIERS KORIAN (en %)

Année fiscale de référence201120102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)121212121212121212
Résultat net part du groupe par action1.000.000.780.650.940.420.000.000.00
Résultat net part du groupe dilué par action1.000.00-0.040.650.940.420.000.000.00
Marge opérationnelle7.827.897.208.659.158.8519.9013.8815.17
Rentabilité Financière3.433.763.423.153.873.517.294.082.20
Ratio d'endettement85.6370.3565.4288.2489.9647.7793.81140.54211.85
Effectif en fin d'année18 744.0016 881.0015 321.0014 237.000.000.000.000.000.00
Effectif moyen0.000.000.000.000.000.009 442.000.000.00

RESULTATS TRIMESTRIELS KORIAN (en millier d'euros)

Année fiscale de référence20122011201020092008200720062005
CA 1er trimestre269 700.00237 000.00217 300.00200 000.00187 000.00133 000.00125 000.000.00
CA 2ème trimestre0.00248 500.00225 500.00214 000.00192 000.00138 000.00130 000.000.00
CA 3ème trimestre0.00259 000.00237 600.00212 000.00192 000.00145 000.00131 000.000.00
CA 4ème trimestre0.00269 700.00242 500.00224 000.00211 000.00185 000.00134 000.000.00
CA semestriel0.00485 500.00442 800.00414 000.00379 000.00271 000.00255 000.00100 000.00
CA annuel0.001 014 200.00922 900.00850 000.00782 000.00601 000.00520 000.00478 000.00