COURS DE BOURSE : KLEPIERRE LE 09/02/2012 A 17:36:55 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 24.48 | +3.20% | 23.76 | 25.15 | 23.595 | 762016 | 25.7 | 23.26 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Revenus locatifs bruts | 930 170.00 | 895 470.00 | 716 973.00 | 597 178.00 | 519 570.00 | 449 017.00 | 399 420.00 | 386 165.00 |
| Produits des activités ordinaires | 930 170.00 | 895 470.00 | 716 973.00 | 597 178.00 | 519 570.00 | 449 017.00 | 399 420.00 | 390 901.00 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 102 397.00 | 98 665.00 | 66 213.00 | 49 144.00 | 39 884.00 | 39 915.00 | 26 503.00 | 0.00 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 127 311.00 | 86 977.00 | 58 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | 489 440.00 | 471 321.00 | 471 202.00 | 363 048.00 | 319 374.00 | 257 208.00 | 237 696.00 | 213 951.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -293 619.00 | -283 531.00 | -218 713.00 | -162 931.00 | -134 806.00 | -112 700.00 | -121 698.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 1 736.00 | 2 369.00 | 1 426.00 | 2 634.00 | 671.00 | 557.00 | 455.00 | 396.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 652.00 |
| Résultat net | 182 441.00 | 207 678.00 | 233 887.00 | 230 951.00 | 194 467.00 | 145 902.00 | 126 468.00 | 107 653.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 57 867.00 | 162 102.00 | 200 277.00 | 197 712.00 | 164 534.00 | 120 449.00 | 105 147.00 | 88 295.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 132 264.00 | 132 492.00 | 94 636.00 | 84 653.00 | 41 555.00 | 33 410.00 | 33 366.00 | 13 778.00 |
| Immobilisations incorporelles | 24 146.00 | 19 307.00 | 13 366.00 | 7 269.00 | 7 478.00 | 6 033.00 | 7 120.00 | 37 728.00 |
| Immobilisations corporelles | 27 693.00 | 23 782.00 | 43 636.00 | 41 340.00 | 41 482.00 | 42 167.00 | 59 709.00 | 4 709 673.00 |
| Immeubles de Placement | 11 674 623.00 | 11 499 751.00 | 10 762 619.00 | 7 134 073.00 | 6 138 569.00 | 5 595 417.00 | 5 035 091.00 | 0.00 |
| Actifs financiers non courants | 89 403.00 | 98 095.00 | 98 188.00 | 164 969.00 | 85 851.00 | 39 523.00 | 5 840.00 | 88 488.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 100 108.00 | 92 477.00 | 89 946.00 | 57 287.00 | 46 159.00 | 42 437.00 | 38 225.00 | 19 183.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 300 556.00 | 235 951.00 | 242 725.00 | 195 476.00 | 157 696.00 | 166 663.00 | 115 367.00 | 108 841.00 |
| Autres actifs | 424 935.00 | 415 490.00 | 497 824.00 | 297 247.00 | 340 087.00 | 316 700.00 | 395 332.00 | 208 661.00 |
| Total actif | 12 773 728.00 | 12 517 345.00 | 11 842 940.00 | 7 982 314.00 | 6 858 877.00 | 6 242 350.00 | 5 690 050.00 | 5 186 352.00 |
| Capitaux propres | 3 665 472.00 | 3 531 129.00 | 3 170 356.00 | 2 482 032.00 | 2 392 105.00 | 2 304 588.00 | 2 327 580.00 | 2 255 803.00 |
| Provisions pour risques et charges | 23 387.00 | 18 156.00 | 14 764.00 | 11 425.00 | 8 572.00 | 7 579.00 | 11 365.00 | 124 772.00 |
| Dettes financières non courantes | 5 952 508.00 | 6 808 554.00 | 7 102 011.00 | 4 516 450.00 | 3 774 154.00 | 2 715 244.00 | 2 616 985.00 | 1 928 217.00 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 122 722.00 | 101 808.00 | 101 244.00 | 62 991.00 | 61 772.00 | 55 790.00 | 48 630.00 | 33 498.00 |
| Autres passifs | 1 270 554.00 | 1 133 509.00 | 1 022 521.00 | 470 221.00 | 340 833.00 | 369 208.00 | 356 921.00 | 344 853.00 |
| Total passif | 12 773 728.00 | 12 517 345.00 | 11 842 940.00 | 7 982 314.00 | 6 858 877.00 | 6 242 350.00 | 5 690 050.00 | 5 186 352.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.70 | 0.90 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.70 | 0.90 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif net réévalué | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio d'endettement | 201.64 | 212.31 | 229.98 | 191.79 | 162.95 | 144.86 | 121.21 | 102.78 |
| Effectif en fin d'année | 1 495.00 | 1 519.00 | 1 516.00 | 1 103.00 | 1 032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 254 000.00 | 246 300.00 | 238 700.00 | 175 900.00 | 154 600.00 | 135 400.00 | 114 600.00 | 102 300.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 223 716.00 | 216 436.00 | 204 863.00 | 181 200.00 | 160 500.00 | 139 500.00 | 117 800.00 | 105 500.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 236 000.00 | 272 964.00 | 270 837.00 | 182 800.00 | 166 100.00 | 140 300.00 | 120 800.00 | 110 500.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 252 900.00 | 246 500.00 | 243 800.00 | 173 200.00 | 153 200.00 | 136 500.00 | 112 900.00 |
| Revenu 1er Semestre | 477 716.00 | 462 736.00 | 443 563.00 | 357 100.00 | 315 100.00 | 274 900.00 | 232 400.00 | 207 800.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 988 600.00 | 960 900.00 | 783 700.00 | 654 400.00 | 568 400.00 | 489 700.00 | 431 200.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.09 | +8.29% |
| Sequana | 6.34 | +7.96% |
| Société Générale | 25.13 | +5.39% |
| Devoteam | 13.32 | +5.30% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.16% |
| Etam Développement | 16.30 | -4.51% |
| GDF Suez | 20.30 | -4.81% |
| Technicolor | 2.16 | -5.35% |
| NicOx | 1.67 | -8.74% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |