COURS DE BOURSE : KLEMURS LE 25/05/2012 A 09:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 15.35 | +0.00% | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 1 | 16.11 | 14.59 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Revenus locatifs bruts | 42 379.00 | 45 379.00 | 43 456.00 | 33 667.00 | 23 490.00 | 883.00 | 231.00 | 219.00 | 212.00 |
| Produits des activités ordinaires | 42 379.00 | 45 379.00 | 43 456.00 | 33 667.00 | 23 490.00 | 883.00 | 231.00 | 219.00 | 212.00 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 2 991.00 | 2 953.00 | 3 380.00 | 2 357.00 | 1 591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 220.00 | 36 296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | 29 936.00 | 60 612.00 | 10 885.00 | 15 412.00 | 14 730.00 | 191.00 | 109.00 | 115.00 | 83.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -17 807.00 | -17 870.00 | -16 796.00 | -13 803.00 | -8 729.00 | -154.00 | -136.00 | -147.00 | -226.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -134.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| Résultat net | 12 092.00 | 42 645.00 | -6 100.00 | 2 045.00 | 5 613.00 | -97.00 | 456.00 | 296.00 | -80.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 12 091.00 | 42 642.00 | -6 100.00 | 2 045.00 | 5 613.00 | -97.00 | 456.00 | 296.00 | -80.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195 702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 304.00 | 0.00 | 71 542.00 | 2 764.00 | 2 893.00 | 2 959.00 |
| Immeubles de Placement | 544 387.00 | 544 274.00 | 561 273.00 | 543 205.00 | 379 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs financiers non courants | 84.00 | 95.00 | 110.00 | 115.00 | 303.00 | 0.00 | 15 909.00 | 16 848.00 | 17 275.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 429.00 | 1 353.00 | 2 467.00 | 1 701.00 | 1 718.00 | 14.00 | 3.00 | 19.00 | 61.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 217.00 | 453.00 | 791.00 | 517.00 | 1 005.00 | 1 877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres actifs | 1 162.00 | 2 102.00 | 4 333.00 | 5 998.00 | 7 819.00 | 41 943.00 | 147.00 | 47.00 | 246.00 |
| Total actif | 548 279.00 | 548 277.00 | 568 974.00 | 555 840.00 | 389 950.00 | 311 078.00 | 18 823.00 | 19 807.00 | 20 541.00 |
| Capitaux propres | 135 767.00 | 139 056.00 | 151 164.00 | 133 105.00 | 161 961.00 | 150 477.00 | 568.00 | 366.00 | 70.00 |
| Provisions pour risques et charges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 326 783.00 | 52 042.00 | 312 116.00 | 330 581.00 | 194 934.00 | 148 313.00 | 59.00 | 56.00 | 0.00 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 528.00 | 774.00 | 913.00 | 2 424.00 | 1 051.00 | 7 728.00 | 12.00 | 4.00 | 3.00 |
| Autres passifs | 33 245.00 | 33 436.00 | 39 760.00 | 22 634.00 | 6 249.00 | 2 817.00 | 4.00 | 9.00 | 11.00 |
| Total passif | 548 279.00 | 548 277.00 | 568 974.00 | 555 840.00 | 389 950.00 | 311 078.00 | 18 823.00 | 19 807.00 | 20 541.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 1.00 | -0.70 | 0.20 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif net réévalué | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio d'endettement | 278.07 | 269.36 | 248.97 | 298.38 | 135.64 | 98.47 | 3 211.09 | 5 308.20 | 29 224.30 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 10 600.00 | 11 000.00 | 10 100.00 | 6 834.00 | 5 411.00 | 547.00 | 57.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 10 591.00 | 11 100.00 | 10 700.00 | 8 261.00 | 5 410.00 | 548.00 | 58.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 10 800.00 | 11 100.00 | 11 000.00 | 9 200.00 | 6 579.00 | 548.00 | 58.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 10 388.00 | 10 600.00 | 11 000.00 | 9 405.00 | 6 100.00 | 1 287.00 | 58.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 21 191.00 | 22 100.00 | 20 800.00 | 15 095.00 | 10 821.00 | 1 095.00 | 115.00 | 0.00 |
| Revenu Annuel | 42 379.00 | 43 800.00 | 42 800.00 | 33 700.00 | 23 500.00 | 2 930.00 | 231.00 | 219.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |