COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 131 425.00 | 238 030.00 | 301 927.00 | 247 510.00 | 172 331.00 | 140 570.00 | 94 337.00 |
| Produits des activités ordinaires | 131 425.00 | 238 030.00 | 301 927.00 | 247 510.00 | 172 331.00 | 140 570.00 | 95 067.00 |
| Résultat opérationnel | -9 262.00 | 6 583.00 | 50 488.00 | 52 000.00 | 18 976.00 | 16 128.00 | 2 041.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -2 916.00 | -1 344.00 | -1 320.00 | -393.00 | -814.00 | -784.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -417.00 |
| Résultat net | -11 167.00 | 510.00 | 33 775.00 | 35 328.00 | 12 713.00 | 10 500.00 | -54.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -19 059.00 | 385.00 | 30 141.00 | 32 357.00 | 11 333.00 | 9 354.00 | -449.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 1 779.00 | 1 779.00 | 1 779.00 | 1 779.00 | 1 779.00 | 1 779.00 | 1 788.00 |
| Immobilisations incorporelles | 525.00 | 612.00 | 492.00 | 425.00 | 471.00 | 138.00 | 141.00 |
| Immobilisations corporelles | 30 601.00 | 32 014.00 | 29 800.00 | 23 796.00 | 21 521.00 | 21 071.00 | 18 268.00 |
| Actifs financiers non courants | 50 292.00 | 625.00 | 650.00 | 362.00 | 344.00 | 332.00 | 286.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 42 966.00 | 70 713.00 | 103 070.00 | 76 924.00 | 42 538.00 | 32 477.00 | 19 441.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 21 024.00 | 34 493.00 | 44 213.00 | 51 332.00 | 34 486.00 | 28 965.00 | 20 006.00 |
| Autres actifs | 10 605.00 | 50 943.00 | 8 438.00 | 7 782.00 | 19 947.00 | 9 958.00 | 3 963.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25 141.00 | 31 152.00 | 31 088.00 | 40 156.00 | 8 684.00 | 7 911.00 | 4 207.00 |
| Total actif | 182 933.00 | 222 331.00 | 219 530.00 | 202 556.00 | 129 770.00 | 102 631.00 | 68 100.00 |
| Capitaux propres | 74 098.00 | 77 257.00 | 105 086.00 | 79 074.00 | 47 167.00 | 36 483.00 | 23 719.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 669.00 | 663.00 | 800.00 | 884.00 | 990.00 | 346.00 | 527.00 |
| Dettes financières non courantes | 48 253.00 | 63 584.00 | 27 299.00 | 19 896.00 | 22 603.00 | 13 416.00 | 13 287.00 |
| Dettes financières courantes | 26 485.00 | 32 210.00 | 22 955.00 | 17 053.00 | 12 034.00 | 6 266.00 | 6 620.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 20 625.00 | 34 872.00 | 42 519.00 | 62 204.00 | 34 146.00 | 36 165.00 | 19 210.00 |
| Autres passifs | 12 803.00 | 13 745.00 | 20 871.00 | 23 445.00 | 12 830.00 | 9 955.00 | 4 737.00 |
| Total passif | 182 933.00 | 222 331.00 | 219 530.00 | 202 556.00 | 129 770.00 | 102 631.00 | 68 100.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | -9.00 | 0.00 | 14.00 | 15.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -9.00 | 0.00 | 14.00 | 15.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | -7.05 | 2.77 | 16.72 | 21.01 | 11.01 | 11.47 | 2.15 |
| Rentabilité Financière | -15.07 | 0.66 | 32.14 | 44.68 | 26.95 | 28.78 | -0.23 |
| Ratio d'endettement | 66.93 | 83.67 | 18.24 | -4.06 | 22.05 | 14.09 | 66.19 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 482.00 | 483.00 | 459.00 | 381.00 | 331.00 | 335.00 | 332.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 37 700.00 | 39 800.00 | 70 100.00 | 89 400.00 | 55 900.00 | 41 956.00 | 31 220.00 |
| CA 2ème trimestre | 45 400.00 | 29 500.00 | 62 800.00 | 81 900.00 | 56 100.00 | 43 886.00 | 36 002.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 31 100.00 | 55 300.00 | 67 500.00 | 65 000.00 | 40 838.00 | 34 692.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 31 400.00 | 49 400.00 | 63 000.00 | 70 000.00 | 45 500.00 | 38 893.00 |
| CA semestriel | 83 100.00 | 69 300.00 | 132 900.00 | 171 300.00 | 112 000.00 | 85 842.00 | 67 222.00 |
| CA annuel | 0.00 | 131 800.00 | 237 600.00 | 301 800.00 | 247 000.00 | 172 180.00 | 140 807.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |