COURS DE BOURSE : ISCOOL ENTERTAIN. LE 24/05/2012 A 15:30:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 2.05 | +0.00% | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 48 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 9 098.00 | 1 098.00 | 1 852.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | -112.00 |
| Frais de personnel | 3 051.00 | 1 838.00 | 2 428.00 |
| Résultat d'exploitation | 2 419.00 | -2 474.00 | -4 208.00 |
| Impôts | -596.00 | 471.00 | 233.00 |
| Résultat net | 1 926.00 | -4 018.00 | -1 376.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 1 606.00 | 967.00 | 1 859.00 |
| Actif circulant | 8 221.00 | 2 289.00 | 4 762.00 |
| Disponibilités | 5 781.00 | 1 181.00 | 1 929.00 |
| Total de bilan | 9 837.00 | 3 299.00 | 6 650.00 |
| Capitaux propres | 4 273.00 | 159.00 | 4 177.00 |
| Dettes financières | 1 014.00 | 263.00 | 288.00 |
| Autres passifs | 4 550.00 | 2 877.00 | 2 185.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 45.07 | -2 527.04 | -32.94 |
| RN/CA | 21.17 | -365.94 | -74.30 |
| Frais de pers./CA | 33.53 | 167.40 | 131.10 |
| Effectif | 52.00 | 21.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 1 872.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 6 406.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 6 940.00 | 2 692.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 | 9 098.00 | 1 098.00 | 1 852.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |