COURS DE BOURSE : IPSEN LE 25/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 20.74 | +2.14% | 20.4 | 20.85 | 20.4 | 50398 | 21.775 | 19.705 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 1 159 819.00 | 1 100 169.00 | 1 032 807.00 | 971 022.00 | 920 475.00 | 861 676.00 | 788 709.00 | 723 990.00 | 737 225.00 |
| Produits des activités ordinaires | 1 234 909.00 | 1 170 258.00 | 1 112 383.00 | 1 038 112.00 | 993 757.00 | 945 257.00 | 863 755.00 | 778 951.00 | 737 225.00 |
| Résultat opérationnel | 75 782.00 | 128 803.00 | 172 470.00 | 180 087.00 | 208 888.00 | 187 219.00 | 161 693.00 | 125 918.00 | 170 621.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 2 028.00 | 657.00 | -1 696.00 | 17 077.00 | 9 591.00 | 5 832.00 | -6 389.00 | -9 800.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -54 487.00 | -12 763.00 | 0.00 | -10 847.00 | -8 764.00 | -1 666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 681.00 | 0.00 | 453.00 | -172.00 | -1 313.00 | -290.00 | 4 416.00 | 12 748.00 | -9 346.00 |
| Résultat net | 907.00 | 95 678.00 | 157 166.00 | 147 669.00 | 151 069.00 | 144 497.00 | 126 786.00 | 88 149.00 | 101 559.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 424.00 | 95 271.00 | 156 584.00 | 147 164.00 | 150 611.00 | 144 006.00 | 119 230.00 | 83 001.00 | 101 437.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 299 545.00 | 299 105.00 | 290 236.00 | 351 736.00 | 189 013.00 | 188 836.00 | 188 836.00 | 135 321.00 | 135 321.00 |
| Immobilisations incorporelles | 135 589.00 | 166 538.00 | 236 967.00 | 163 911.00 | 89 169.00 | 68 203.00 | 39 800.00 | 25 414.00 | 17 266.00 |
| Immobilisations corporelles | 271 728.00 | 282 287.00 | 251 778.00 | 237 860.00 | 221 891.00 | 198 186.00 | 187 769.00 | 152 786.00 | 158 277.00 |
| Actifs financiers non courants | 109 218.00 | 148 856.00 | 24 572.00 | 14 499.00 | 123 920.00 | 83 258.00 | 5 327.00 | 7 420.00 | 5 872.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 117 834.00 | 112 149.00 | 102 970.00 | 115 944.00 | 87 111.00 | 78 947.00 | 74 390.00 | 65 087.00 | 62 068.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 259 374.00 | 241 890.00 | 223 105.00 | 217 845.00 | 216 214.00 | 191 702.00 | 164 681.00 | 160 234.00 | 142 374.00 |
| Autres actifs | 295 096.00 | 249 251.00 | 228 656.00 | 228 461.00 | 142 536.00 | 119 682.00 | 79 672.00 | 54 152.00 | 42 217.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 145 007.00 | 178 118.00 | 218 584.00 | 239 584.00 | 253 068.00 | 285 459.00 | 202 034.00 | 19 299.00 | 102 501.00 |
| Total actif | 1 633 391.00 | 1 678 194.00 | 1 576 868.00 | 1 569 840.00 | 1 322 922.00 | 1 214 273.00 | 942 509.00 | 619 713.00 | 665 896.00 |
| Capitaux propres | 1 015 425.00 | 1 079 230.00 | 984 348.00 | 868 485.00 | 801 109.00 | 727 905.00 | 621 100.00 | 197 729.00 | 311 653.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 45 152.00 | 39 654.00 | 51 414.00 | 38 711.00 | 25 019.00 | 20 720.00 | 16 298.00 | 17 268.00 | 32 285.00 |
| Dettes financières non courantes | 16 560.00 | 15 275.00 | 12 190.00 | 148 941.00 | 4 379.00 | 6 286.00 | 37 751.00 | 171 013.00 | 146 550.00 |
| Dettes financières courantes | 9 189.00 | 7 708.00 | 21 372.00 | 6 259.00 | 11 536.00 | 8 689.00 | 8 544.00 | 2 205.00 | 5 049.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 149 805.00 | 140 671.00 | 122 647.00 | 103 835.00 | 104 181.00 | 100 269.00 | 107 045.00 | 99 944.00 | 85 805.00 |
| Autres passifs | 397 260.00 | 395 656.00 | 384 897.00 | 399 263.00 | 372 867.00 | 348 153.00 | 150 011.00 | 128 338.00 | 84 554.00 |
| Total passif | 1 633 391.00 | 1 678 194.00 | 1 576 868.00 | 1 569 840.00 | 1 322 922.00 | 1 214 273.00 | 942 509.00 | 619 713.00 | 665 896.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 1.00 | 1.85 | 1.76 | 1.80 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 1.00 | 1.85 | 1.75 | 1.79 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 6.14 | 11.01 | 15.50 | 17.35 | 21.02 | 19.81 | 18.72 | 16.17 | 23.14 |
| Rentabilité Financière | 0.09 | 8.87 | 15.97 | 17.00 | 18.86 | 19.85 | 20.41 | 44.58 | 32.59 |
| Ratio d'endettement | -11.74 | -14.37 | -18.80 | -9.72 | -29.60 | -37.16 | -25.07 | 77.84 | 15.75 |
| Effectif en fin d'année | 4 479.00 | 4 489.00 | 4 428.00 | 4 277.00 | 3 886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 4 484.00 | 4 456.00 | 4 353.00 | 4 082.00 | 3 854.00 | 3 821.00 | 3 800.00 | 3 597.00 | 3 775.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 292 800.00 | 285 800.00 | 266 200.00 | 251 791.00 | 238 900.00 | 226 700.00 | 211 811.00 | 192 200.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 297 300.00 | 287 700.00 | 269 381.00 | 258 500.00 | 236 500.00 | 218 800.00 | 211 900.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 280 900.00 | 288 200.00 | 256 369.00 | 237 700.00 | 224 100.00 | 220 600.00 | 202 800.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 295 800.00 | 258 100.00 | 255 300.00 | 235 900.00 | 233 200.00 | 210 489.00 | 200 200.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 583 100.00 | 553 900.00 | 521 172.00 | 497 400.00 | 463 200.00 | 430 611.00 | 404 100.00 | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 | 1 159 800.00 | 1 100 200.00 | 1 032 841.00 | 971 000.00 | 920 500.00 | 861 700.00 | 807 100.00 | 767 825.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |