COURS DE BOURSE : IOC HOLDING LE 25/05/2012 A 15:00:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 2.51 | +0.00% | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 1 |
| Année fiscale de référence | 2009 |
|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 |
| Chiffre d'affaires | 6 951.00 |
| Achats consommés | 3 036.00 |
| Frais de personnel | 1 640.00 |
| Résultat d'exploit. | 113.00 |
| Impôts | 29.00 |
| Résultat net | -12.00 |
| RN part du groupe | -14.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 |
|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 |
| Immobilisations | 2 790.00 |
| dont survaleur | 0.00 |
| Actif circulant | 1 608.00 |
| dont disponibilités | 117.00 |
| Total de bilan | 4 398.00 |
| Capitaux propres | 2 773.00 |
| Dettes financières | 861.00 |
| Autres passifs | 764.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 |
|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 |
| RN/Capitaux propres | -0.43 |
| RN/CA | -0.17 |
| Frais de pers./CA | 23.59 |
| Effectif | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 |
|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 |
| Revenu Second Semestre | 0.00 |
| Revenu Annuel | 6 951.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |