COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 9 276.00 | 8 584.00 | 14 353.00 | 17 814.00 | 20 980.00 | 19 269.00 | 22 634.00 | 21 000.00 | 35 762.00 | 42 922.00 |
| Achats consommés | 7 982.00 | 7 506.00 | 13 008.00 | 0.00 | 23.00 | 6.00 | 13.00 | 12.00 | 1 492.00 | 7 474.00 |
| Frais de personnel | 1 343.00 | 1 556.00 | 1 456.00 | 1 676.00 | 1 588.00 | 2 068.00 | 1 904.00 | 2 974.00 | 3 800.00 | 3 790.00 |
| Résultat d'exploit. | -807.00 | -1 595.00 | -1 422.00 | -1 839.00 | -1 575.00 | -1 246.00 | -142.00 | -2 243.00 | 1 182.00 | -4 964.00 |
| Impôts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 19.00 | 20.00 | 8.00 |
| Résultat net | 468.00 | 559.00 | -1 134.00 | -1 657.00 | -1 405.00 | 910.00 | 20.00 | 230.00 | 4 583.00 | -6 110.00 |
| RN part du groupe | 468.00 | 559.00 | -1 134.00 | -1 657.00 | -1 405.00 | 910.00 | 20.00 | 230.00 | 4 583.00 | -6 111.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 232.00 | 331.00 | 69.00 | 124.00 | 364.00 | 503.00 | 708.00 | 1 275.00 | 2 815.00 | 4 730.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| Actif circulant | 4 879.00 | 4 339.00 | 12 712.00 | 15 341.00 | 22 881.00 | 22 057.00 | 20 943.00 | 25 867.00 | 31 830.00 | 41 694.00 |
| dont disponibilités | 1 613.00 | 1 116.00 | 4 716.00 | 10 052.00 | 17 023.00 | 17 028.00 | 15 488.00 | 20 785.00 | 26 231.00 | 23 797.00 |
| Total de bilan | 5 111.00 | 4 670.00 | 12 781.00 | 15 465.00 | 23 245.00 | 22 560.00 | 21 651.00 | 27 218.00 | 34 645.00 | 46 423.00 |
| Capitaux propres | -1 755.00 | -1 287.00 | -1 846.00 | -713.00 | 945.00 | 2 350.00 | 1 440.00 | 1 420.00 | 1 190.00 | -3 379.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 400.00 | 690.00 | 714.00 | 925.00 | 1 078.00 | 2 544.00 | 2 715.00 | 2 840.00 | 3 369.00 |
| Autres passifs | 6 866.00 | 5 557.00 | 13 937.00 | 15 464.00 | 21 375.00 | 19 132.00 | 17 667.00 | 23 083.00 | 30 615.00 | 46 433.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -26.67 | -43.43 | 61.43 | 232.40 | -148.68 | 38.72 | 1.39 | 16.20 | 385.13 | 180.82 |
| RN/CA | 5.05 | 6.51 | -7.90 | -9.30 | -6.70 | 4.72 | 0.09 | 1.10 | 12.82 | -14.24 |
| Frais de pers./CA | 14.48 | 18.13 | 10.14 | 9.41 | 7.57 | 10.73 | 8.41 | 14.16 | 10.63 | 8.83 |
| Effectif | 16.00 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 58.00 | 58.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 2 000.00 | 2 570.00 | 3 290.00 | 5 180.00 | 5 270.00 | 4 610.00 | 5 580.00 |
| CA 2ème trimestre | 1 739.00 | 2 100.00 | 3 630.00 | 5 150.00 | 5 350.00 | 4 530.00 | 5 730.00 |
| CA 3ème trimestre | 2 750.00 | 1 850.00 | 3 940.00 | 4 030.00 | 5 310.00 | 4 960.00 | 5 850.00 |
| CA 4ème trimestre | 2 787.00 | 1 990.00 | 3 490.00 | 3 470.00 | 5 050.00 | 5 170.00 | 5 470.00 |
| CA semestriel | 3 739.00 | 4 670.00 | 6 920.00 | 10 330.00 | 10 620.00 | 9 140.00 | 11 310.00 |
| CA annuel | 9 276.00 | 8 510.00 | 14 350.00 | 17 830.00 | 20 980.00 | 19 270.00 | 22 630.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |