COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 104.00 | 107.00 |
| Résultat d'exploitation | -6 858.00 | -9 964.00 | -7 958.00 | -7 256.00 | -1 401.00 | -737.00 | -5 441.00 |
| Impôts | 4.00 | 1 509.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Résultat net | 554.00 | 66 159.00 | 5 896.00 | 40 574.00 | 27 695.00 | 17 071.00 | 12 904.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 88 713.00 | 94 753.00 | 103 095.00 | 92 531.00 | 77 042.00 | 87 432.00 | 81 099.00 |
| Actif circulant | 60 305.00 | 55 898.00 | 46 663.00 | 82 634.00 | 84 805.00 | 60 405.00 | 62 208.00 |
| Disponibilités | 59 657.00 | 55 211.00 | 46 015.00 | 81 124.00 | 84 159.00 | 58 788.00 | 55 265.00 |
| Total de bilan | 149 018.00 | 150 651.00 | 149 758.00 | 175 165.00 | 161 847.00 | 147 837.00 | 143 307.00 |
| Capitaux propres | 145 196.00 | 146 795.00 | 144 205.00 | 170 910.00 | 158 030.00 | 147 365.00 | 143 119.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Autres passifs | 3 822.00 | 3 856.00 | 5 553.00 | 4 255.00 | 3 816.00 | 471.00 | 187.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.38 | 45.07 | 4.09 | 23.74 | 17.53 | 11.58 | 9.02 |
| RN/CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 10 627.00 | 911.00 | 14 086.00 | 8 710.00 | 456.00 |
| CA 2ème trimestre | 73 393.00 | 4 036.00 | 8 567.00 | 6 377.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 1 286.00 | 7 998.00 | 1 658.00 | 10 798.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | -8 822.00 | 3 810.00 | 28 322.00 | 19 925.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 84 020.00 | 4 947.00 | 22 653.00 | 15 087.00 | 0.00 |
| CA annuel | 76 484.00 | 16 755.00 | 52 633.00 | 45 810.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |