COURS DE BOURSE : IMMOB.INDOCHINE LE 30/06/2011 A 14:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 34 | +35.89% | 34 | 34 | 34 | 30 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.00 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 505.00 | 327.00 | 41.00 | 76.00 | 77.00 | 86.00 | 84.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 549.00 | 344.00 | 329.00 | 46.00 | 43.00 | 39.00 | 42.00 |
| Résultat d'exploitation | -136.00 | -113.00 | -88.00 | -41.00 | -46.00 | -51.00 | -54.00 |
| Impôts | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 5.00 | -53.00 | 198.00 | -37.00 | -55.00 | -19.00 | -34.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.00 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 849.00 | 1 008.00 | 1 024.00 | 1 390.00 | 1 499.00 | 1 530.00 | 1 710.00 |
| Actif circulant | 635.00 | 527.00 | 621.00 | 124.00 | 80.00 | 128.00 | 71.00 |
| Disponibilités | 313.00 | 189.00 | 186.00 | 107.00 | 49.00 | 105.00 | 35.00 |
| Total de bilan | 1 484.00 | 1 536.00 | 1 646.00 | 1 514.00 | 1 579.00 | 1 658.00 | 1 781.00 |
| Capitaux propres | 1 407.00 | 1 426.00 | 1 564.00 | 1 376.00 | 1 420.00 | 1 485.00 | 1 549.00 |
| Dettes financières | 15.00 | 35.00 | 7.00 | 80.00 | 106.00 | 130.00 | 159.00 |
| Autres passifs | 62.00 | 75.00 | 75.00 | 58.00 | 53.00 | 43.00 | 72.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.00 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.36 | -3.72 | 12.66 | -2.69 | -3.87 | -1.28 | -2.20 |
| RN/CA | 0.99 | -16.21 | 482.93 | -48.68 | -71.43 | -22.09 | -40.43 |
| Frais de pers./CA | 108.71 | 105.20 | 802.44 | 60.53 | 55.84 | 45.35 | 50.18 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |