COURS DE BOURSE : IMERYS LE 25/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 39.095 | +0.05% | 39.15 | 40.08 | 39 | 150751 | 41.045 | 37.145 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 3 674 800.00 | 3 346 700.00 | 2 773 700.00 | 3 449 200.00 | 3 401 900.00 | 3 288 100.00 | 3 045 200.00 | 2 870 500.00 | 2 729 205.00 | 2 862 551.00 |
| Produits des activités ordinaires | 3 674 800.00 | 3 346 700.00 | 2 773 700.00 | 3 449 200.00 | 3 401 900.00 | 3 305 000.00 | 3 102 400.00 | 2 902 400.00 | 2 839 807.00 | 2 961 351.00 |
| Résultat opérationnel | 463 900.00 | 400 900.00 | 161 800.00 | 288 500.00 | 432 300.00 | 283 000.00 | 431 300.00 | 376 200.00 | 371 683.00 | 361 489.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -56 100.00 | -57 300.00 | -69 100.00 | -57 000.00 | -58 000.00 | -49 300.00 | -42 800.00 | -34 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 5 700.00 | 0.00 | 10 400.00 | 6 900.00 | 5 200.00 | 4 600.00 | 3 400.00 | 3 282.00 | 2 892.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69 307.00 | -57 002.00 |
| Résultat net | 285 500.00 | 245 300.00 | 41 300.00 | 163 700.00 | 286 900.00 | 190 000.00 | 312 100.00 | 242 700.00 | 161 997.00 | 145 899.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 282 000.00 | 240 800.00 | 41 300.00 | 161 300.00 | 284 200.00 | 187 400.00 | 309 400.00 | 240 000.00 | 160 197.00 | 143 464.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 1 019 700.00 | 950 400.00 | 897 500.00 | 899 400.00 | 860 700.00 | 793 100.00 | 815 300.00 | 560 100.00 | 499 630.00 | 575 569.00 |
| Immobilisations incorporelles | 37 700.00 | 34 600.00 | 43 800.00 | 45 000.00 | 49 300.00 | 22 800.00 | 35 800.00 | 29 000.00 | 61 626.00 | 34 890.00 |
| Immobilisations corporelles | 1 887 000.00 | 1 741 100.00 | 1 601 300.00 | 1 709 600.00 | 1 680 500.00 | 1 612 800.00 | 1 773 800.00 | 1 512 400.00 | 1 499 904.00 | 1 733 094.00 |
| Actifs financiers non courants | 188 200.00 | 157 900.00 | 134 500.00 | 122 900.00 | 106 600.00 | 64 300.00 | 56 100.00 | 57 300.00 | 118 057.00 | 129 938.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 645 900.00 | 545 100.00 | 440 500.00 | 611 000.00 | 502 000.00 | 490 600.00 | 475 800.00 | 399 500.00 | 400 129.00 | 421 794.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 526 900.00 | 446 500.00 | 364 400.00 | 523 300.00 | 623 400.00 | 614 700.00 | 590 300.00 | 494 500.00 | 469 798.00 | 502 890.00 |
| Autres actifs | 226 800.00 | 193 100.00 | 179 100.00 | 218 300.00 | 201 100.00 | 217 400.00 | 277 400.00 | 294 900.00 | 139 503.00 | 128 240.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 424 200.00 | 358 100.00 | 270 200.00 | 218 400.00 | 178 700.00 | 185 300.00 | 134 700.00 | 66 600.00 | 81 312.00 | 88 938.00 |
| Total actif | 4 956 400.00 | 4 426 800.00 | 3 931 300.00 | 4 347 900.00 | 4 202 300.00 | 4 001 000.00 | 4 159 200.00 | 3 414 300.00 | 3 269 959.00 | 3 615 353.00 |
| Capitaux propres | 2 210 900.00 | 2 196 400.00 | 1 855 800.00 | 1 546 300.00 | 1 663 600.00 | 1 646 400.00 | 1 686 200.00 | 1 362 600.00 | 1 410 259.00 | 1 472 083.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 496 500.00 | 284 300.00 | 261 600.00 | 286 900.00 | 328 200.00 | 399 500.00 | 398 100.00 | 345 500.00 | 321 545.00 | 367 984.00 |
| Dettes financières non courantes | 1 028 400.00 | 1 016 800.00 | 1 037 700.00 | 1 054 700.00 | 1 021 100.00 | 892 800.00 | 943 100.00 | 940 600.00 | 710 224.00 | 534 700.00 |
| Dettes financières courantes | 434 700.00 | 224 200.00 | 198 100.00 | 730 200.00 | 490 600.00 | 405 400.00 | 436 600.00 | 164 600.00 | 357 400.00 | 713 725.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 360 000.00 | 317 100.00 | 260 700.00 | 337 900.00 | 321 500.00 | 296 800.00 | 273 700.00 | 0.00 | 262 604.00 | 273 843.00 |
| Autres passifs | 406 900.00 | 386 600.00 | 314 500.00 | 342 100.00 | 374 500.00 | 340 700.00 | 359 000.00 | 234 400.00 | 207 927.00 | 253 018.00 |
| Total passif | 4 956 400.00 | 4 426 800.00 | 3 931 300.00 | 4 347 900.00 | 4 202 300.00 | 4 001 000.00 | 4 159 200.00 | 3 414 300.00 | 3 269 959.00 | 3 615 353.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 1.00 | 0.57 | 2.57 | 4.49 | 2.95 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | 1.00 | 0.57 | 2.56 | 4.49 | 2.95 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 12.62 | 11.98 | 5.83 | 8.36 | 12.71 | 8.56 | 13.90 | 12.96 | 13.09 | 12.21 |
| Rentabilité Financière | 12.91 | 11.17 | 2.23 | 10.59 | 17.25 | 11.54 | 18.51 | 17.81 | 11.49 | 9.91 |
| Ratio d'endettement | 46.70 | 40.20 | 52.03 | 101.31 | 80.13 | 67.60 | 70.22 | 69.15 | 69.94 | 1 403.70 |
| Effectif en fin d'année | 16 187.00 | 15 090.00 | 0.00 | 17 016.00 | 17 552.00 | 15 776.00 | 15 934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 088.00 | 13 802.00 | 14 594.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 974 400.00 | 882 700.00 | 751 600.00 | 694 300.00 | 881 800.00 | 849 100.00 | 834 000.00 | 752 900.00 | 687 300.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 924 700.00 | 871 400.00 | 679 700.00 | 892 300.00 | 855 800.00 | 831 700.00 | 733 400.00 | 754 800.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 942 800.00 | 892 200.00 | 703 700.00 | 886 200.00 | 847 700.00 | 811 500.00 | 757 600.00 | 721 700.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 924 600.00 | 831 500.00 | 696 000.00 | 788 900.00 | 849 300.00 | 810 900.00 | 801 300.00 | 708 900.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 1 807 400.00 | 1 623 000.00 | 1 374 000.00 | 1 774 100.00 | 1 704 900.00 | 1 665 700.00 | 1 486 300.00 | 1 442 100.00 |
| CA annuel | 0.00 | 3 674 800.00 | 3 346 700.00 | 2 773 700.00 | 3 449 200.00 | 3 401 900.00 | 3 288 100.00 | 3 045 200.00 | 2 872 700.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |