COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.08 | 06.07 | 06.06 | 06.05 | 06.04 | 06.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 122 651.00 | 123 204.00 | 109 677.00 | 98 424.00 | 85 920.00 | 87 499.00 |
| Produits des activités ordinaires | 122 651.00 | 123 204.00 | 109 677.00 | 98 424.00 | 85 920.00 | 87 499.00 |
| Résultat opérationnel | -1 034.00 | 2 593.00 | 4 826.00 | 4 009.00 | 1 420.00 | 1 748.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -36.00 | -214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -167.00 | 0.00 |
| Résultat net | 128.00 | 5 881.00 | 6 375.00 | 4 068.00 | 1 273.00 | 1 257.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 128.00 | 5 881.00 | 6 375.00 | 4 068.00 | 1 273.00 | 1 257.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.08 | 06.07 | 06.06 | 06.05 | 06.04 | 06.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 6 969.00 | 8 008.00 | 755.00 | 755.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 4 724.00 | 6 312.00 | 2 253.00 | 2 195.00 | 1 110.00 | 2 299.00 |
| Immobilisations corporelles | 5 466.00 | 5 891.00 | 2 421.00 | 2 496.00 | 2 628.00 | 3 068.00 |
| Actifs financiers non courants | 9 850.00 | 7 156.00 | 2 833.00 | 1 489.00 | 758.00 | 305.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 26 237.00 | 33 239.00 | 24 557.00 | 25 271.00 | 19 329.00 | 20 418.00 |
| Autres actifs | 7 189.00 | 7 819.00 | 6 141.00 | 4 259.00 | 5 569.00 | 5 980.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 47 114.00 | 40 781.00 | 54 469.00 | 51 050.00 | 42 961.00 | 34 899.00 |
| Total actif | 107 549.00 | 109 206.00 | 93 429.00 | 87 515.00 | 72 355.00 | 66 969.00 |
| Capitaux propres | 61 162.00 | 61 732.00 | 53 735.00 | 47 890.00 | 41 199.00 | 36 967.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 2 137.00 | 1 690.00 | 1 141.00 | 976.00 | 649.00 | 471.00 |
| Dettes financières non courantes | 0.00 | 12.00 | 165.00 | 299.00 | 262.00 | 360.00 |
| Dettes financières courantes | 12.00 | 153.00 | 279.00 | 355.00 | 395.00 | 443.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 7 003.00 | 7 199.00 | 6 462.00 | 5 000.00 | 4 648.00 | 6 036.00 |
| Autres passifs | 37 208.00 | 38 413.00 | 31 618.00 | 32 790.00 | 25 202.00 | 22 692.00 |
| Total passif | 107 549.00 | 109 206.00 | 93 429.00 | 87 515.00 | 72 355.00 | 66 969.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.08 | 06.07 | 06.06 | 06.05 | 06.04 | 06.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | -0.84 | 2.10 | 4.40 | 4.07 | 1.65 | 2.00 |
| Rentabilité Financière | 0.21 | 9.53 | 11.86 | 8.49 | 3.09 | 3.40 |
| Ratio d'endettement | -77.01 | -65.79 | -100.54 | -105.23 | -102.68 | 2.30 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 858.00 | 784.00 | 710.00 | 641.00 | 632.00 | 609.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 34 306.00 | 29 639.00 | 28 078.00 | 25 162.00 | 23 842.00 | 20 113.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 33 016.00 | 30 285.00 | 26 142.00 | 24 508.00 | 21 290.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 30 428.00 | 30 450.00 | 31 086.00 | 23 916.00 | 22 734.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 29 568.00 | 34 390.00 | 27 287.00 | 26 244.00 | 21 783.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 62 655.00 | 58 363.00 | 51 304.00 | 48 350.00 | 41 403.00 |
| CA annuel | 0.00 | 122 651.00 | 123 203.00 | 109 677.00 | 98 510.00 | 85 920.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |