COURS DE BOURSE : IDS LE 25/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 0.64 | +16.36% | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 85 | 0.7 | 0.58 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 168.00 | 8 508.00 | 7 651.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.00 | 303.00 | 526.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 355.00 | 5 368.00 | 5 652.00 |
| Résultat d'exploit. | 768.00 | 299.00 | 11.00 | -338.00 | -1 534.00 | 94.00 | -2 441.00 |
| Impôts | -91.00 | -105.00 | -544.00 | -286.00 | -669.00 | -112.00 | 32.00 |
| Résultat net | 935.00 | -466.00 | 1 072.00 | 357.00 | -4 106.00 | -529.00 | -2 683.00 |
| RN part du groupe | 935.00 | -466.00 | 1 072.00 | 357.00 | -4 106.00 | -529.00 | -2 683.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 050.00 | 5 992.00 | 6 205.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 746.00 | 2 369.00 | 3 585.00 |
| dont disponibilités | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 158.00 | 284.00 |
| Total de bilan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 798.00 | 8 367.00 | 9 931.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 048.00 | 4 006.00 | 4 343.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 529.00 | 2 143.00 | 2 489.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 221.00 | 2 218.00 | 3 099.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -391.79 | -13.21 | -61.78 |
| RN/CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.45 | -6.22 | -35.07 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.27 | 63.09 | 73.87 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2006 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 5 928.00 | 5 430.00 | 4 600.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |