COURS DE BOURSE : ICADE LE 25/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 63.93 | +0.99% | 63.33 | 64 | 62.7 | 76992 | 67.12 | 60.74 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Revenus locatifs bruts | 1 492 000.00 | 1 431 800.00 | 1 505 600.00 | 1 598 700.00 | 1 481 800.00 | 63 742.00 | 65 493.00 | 58 823.00 | 60 838.00 |
| Produits des activités ordinaires | 1 492 000.00 | 1 431 800.00 | 1 517 800.00 | 1 615 200.00 | 1 498 900.00 | 64 914.00 | 66 323.00 | 59 370.00 | 67 032.00 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 780.00 | 6 649.00 | 0.00 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 0.00 | 0.00 | 533 500.00 | 294 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | 238 300.00 | 1 352 500.00 | 665 100.00 | 446 800.00 | 333 600.00 | 24 404.00 | 27 447.00 | 24 180.00 | 19 130.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -102 500.00 | -105 300.00 | -105 500.00 | -100 100.00 | -53 100.00 | -9 305.00 | -10 052.00 | -11 884.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 1 000.00 | 0.00 | 4 900.00 | 1 100.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 246.00 |
| Résultat net | 98 100.00 | 1 222 600.00 | 535 400.00 | 317 600.00 | 45 700.00 | 12 009.00 | 15 837.00 | 11 201.00 | 6 458.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 93 000.00 | 1 218 000.00 | 527 100.00 | 5 100.00 | 8 800.00 | 12 014.00 | 15 763.00 | 11 193.00 | 6 358.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 79 700.00 | 82 800.00 | 84 200.00 | 141 400.00 | 140 700.00 | 0.00 | 0.00 | 1 587.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 9 100.00 | 17 000.00 | 32 400.00 | 46 600.00 | 589.00 | 348.00 | 285.00 | 216.00 |
| Immobilisations corporelles | 129 400.00 | 135 700.00 | 139 200.00 | 463 300.00 | 243 300.00 | 89 898.00 | 99 614.00 | 58 327.00 | 628 353.00 |
| Immeubles de Placement | 4 878 100.00 | 4 495 700.00 | 3 045 500.00 | 3 027 700.00 | 2 549 500.00 | 740 161.00 | 687 203.00 | 662 269.00 | 0.00 |
| Actifs financiers non courants | 11 100.00 | 32 900.00 | 26 200.00 | 59 200.00 | 79 300.00 | 1 372.00 | 296.00 | 234.00 | 321.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 538 600.00 | 530 300.00 | 578 000.00 | 586 500.00 | 495 200.00 | 7 780.00 | 8 690.00 | 6 885.00 | 3 663.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 414 300.00 | 648 200.00 | 709 300.00 | 656 100.00 | 585 800.00 | 1 120.00 | 507.00 | 28 198.00 | 2 998.00 |
| Autres actifs | 1 221 300.00 | 1 207 200.00 | 1 396 100.00 | 1 192 100.00 | 1 234 000.00 | 53 803.00 | 49 829.00 | 35 607.00 | 31 587.00 |
| Total actif | 7 279 800.00 | 7 141 900.00 | 5 995 500.00 | 6 158 700.00 | 5 374 400.00 | 894 723.00 | 846 487.00 | 793 392.00 | 667 138.00 |
| Capitaux propres | 2 740 000.00 | 2 834 000.00 | 1 820 400.00 | 1 479 000.00 | 1 428 000.00 | 430 763.00 | 422 502.00 | 356 996.00 | 354 765.00 |
| Provisions pour risques et charges | 64 900.00 | 70 800.00 | 85 100.00 | 95 500.00 | 95 800.00 | 3 281.00 | 4 357.00 | 4 593.00 | 12 637.00 |
| Dettes financières non courantes | 2 575 200.00 | 2 598 400.00 | 2 421 300.00 | 2 539 100.00 | 1 765 100.00 | 357 316.00 | 315 517.00 | 343 530.00 | 252 577.00 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 499 900.00 | 520 100.00 | 464 700.00 | 434 400.00 | 433 300.00 | 6 805.00 | 4 594.00 | 5 172.00 | 5 060.00 |
| Autres passifs | 975 900.00 | 841 400.00 | 758 400.00 | 1 005 600.00 | 1 056 700.00 | 46 197.00 | 60 954.00 | 58 016.00 | 42 099.00 |
| Total passif | 7 279 800.00 | 7 141 900.00 | 5 995 500.00 | 6 158 700.00 | 5 374 400.00 | 894 723.00 | 846 487.00 | 793 392.00 | 667 138.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 1.00 | 10.81 | 6.41 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | 1.00 | 10.81 | 6.41 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif net réévalué | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio d'endettement | 94.34 | 78.60 | 118.52 | 168.23 | 124.29 | 94.38 | 83.41 | 95.35 | 70.35 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 1 859.00 | 1 863.00 | 2 702.00 | 3 484.00 | 3 518.00 | 42.00 | 102.00 | 98.00 | 96.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 343 500.00 | 354 600.00 | 305 700.00 | 332 700.00 | 359 700.00 | 302 800.00 | 15 316.00 | 15 545.00 | 16 869.00 | 13 977.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 362 600.00 | 345 000.00 | 381 600.00 | 402 800.00 | 339 500.00 | 15 677.00 | 16 768.00 | 16 286.00 | 14 200.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 348 600.00 | 307 800.00 | 374 700.00 | 390 200.00 | 378 600.00 | 16 189.00 | 16 133.00 | 17 784.00 | 14 318.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 426 200.00 | 473 300.00 | 416 600.00 | 446 000.00 | 460 900.00 | 16 560.00 | 17 054.00 | 19 956.00 | 16 847.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 717 200.00 | 650 700.00 | 714 300.00 | 762 500.00 | 642 300.00 | 30 993.00 | 32 313.00 | 33 155.00 | 28 177.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 1 492 000.00 | 1 431 800.00 | 1 505 600.00 | 1 598 700.00 | 1 481 800.00 | 63 742.00 | 65 500.00 | 70 895.00 | 59 342.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |