COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 1 635 173.00 | 1 404 900.00 | 1 278 672.00 | 989 023.00 | 942 492.00 |
| Produits des activités ordinaires | 1 635 173.00 | 1 404 900.00 | 1 281 180.00 | 989 649.00 | 952 344.00 |
| Résultat opérationnel | 98 758.00 | 30 797.00 | 89 113.00 | 26 461.00 | 23 638.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -6 051.00 | -7 890.00 | -8 248.00 | -4 652.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 467.00 | 0.00 | 0.00 | 18 968.00 |
| Résultat net | 76 925.00 | 22 440.00 | 64 377.00 | 14 198.00 | 32 212.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 76 925.00 | 22 440.00 | 64 327.00 | 14 173.00 | 32 212.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 98 311.00 | 98 311.00 | 99 892.00 | 17 483.00 | 131.00 |
| Immobilisations incorporelles | 16 159.00 | 17 207.00 | 13 279.00 | 2 927.00 | 17 031.00 |
| Immobilisations corporelles | 307 539.00 | 316 598.00 | 284 205.00 | 155 033.00 | 117 135.00 |
| Actifs financiers non courants | 2 611.00 | 1 156.00 | 1 348.00 | 1 162.00 | 1 109.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 119 414.00 | 90 560.00 | 93 138.00 | 75 189.00 | 79 797.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 22 217.00 | 24 428.00 | 17 799.00 | 7 637.00 | 10 356.00 |
| Autres actifs | 95 455.00 | 93 340.00 | 79 638.00 | 61 710.00 | 68 672.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 75 930.00 | 35 307.00 | 59 339.00 | 72 374.00 | 71 667.00 |
| Total actif | 737 636.00 | 676 907.00 | 648 638.00 | 393 515.00 | 365 898.00 |
| Capitaux propres | 300 413.00 | 229 187.00 | 198 677.00 | 117 539.00 | 115 454.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 4 610.00 | 3 913.00 | 4 032.00 | 3 956.00 | 7 007.00 |
| Dettes financières non courantes | 63 345.00 | 84 936.00 | 85 866.00 | 22 359.00 | 16 380.00 |
| Dettes financières courantes | 770.00 | 15 794.00 | 35 184.00 | 12 914.00 | 18 439.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 296 639.00 | 257 062.00 | 229 695.00 | 181 510.00 | 170 289.00 |
| Autres passifs | 71 859.00 | 86 015.00 | 95 184.00 | 55 237.00 | 38 329.00 |
| Total passif | 737 636.00 | 676 907.00 | 648 638.00 | 393 515.00 | 365 898.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 6.04 | 2.19 | 6.96 | 2.67 | 2.48 |
| Rentabilité Financière | 25.61 | 9.79 | 32.40 | 12.08 | 27.90 |
| Ratio d'endettement | -3.93 | 28.55 | 31.06 | -31.56 | -31.92 |
| Effectif en fin d'année | 10 262.00 | 7 647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 9 848.00 | 6 297.00 | 6 862.00 | 4 792.00 | 4 144.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 409 800.00 | 353 700.00 | 302 440.00 | 284 332.00 | 222 010.00 |
| CA 2ème trimestre | 447 000.00 | 370 800.00 | 332 996.00 | 297 727.00 | 230 176.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 435 700.00 | 349 742.00 | 319 394.00 | 243 430.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 531 800.00 | 419 719.00 | 377 270.00 | 293 554.00 |
| CA semestriel | 856 800.00 | 724 500.00 | 635 436.00 | 582 059.00 | 452 186.00 |
| CA annuel | 0.00 | 1 692 000.00 | 1 404 897.00 | 1 278 723.00 | 989 170.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |