COURS DE BOURSE : HUBWOO LE 25/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 0.12 | -7.69% | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 503426 | 0.13 | 0.11 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 36 468.00 | 37 558.00 | 34 578.00 | 31 775.00 | 32 613.00 | 32 011.00 | 30 595.00 | 17 090.00 | 9 521.00 |
| Produits des activités ordinaires | 36 502.00 | 37 565.00 | 34 583.00 | 31 782.00 | 32 723.00 | 32 355.00 | 30 760.00 | 17 097.00 | 10 280.00 |
| Résultat opérationnel | -849.00 | -551.00 | -1 837.00 | -9 475.00 | -164.00 | -39 919.00 | -4 914.00 | -6 082.00 | -6 479.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -372.00 | -391.00 | -276.00 | -85.00 | -33.00 | -24.00 | -57.00 | 84.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34 600.00 | 0.00 | 0.00 | -2 106.00 |
| Résultat net | -1 216.00 | -865.00 | -1 982.00 | -10 047.00 | 77.00 | -40 511.00 | -4 809.00 | -5 961.00 | -8 433.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -1 216.00 | -865.00 | -1 982.00 | -10 047.00 | 77.00 | -40 511.00 | -4 809.00 | -5 961.00 | -8 433.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 46 653.00 | 46 235.00 | 45 307.00 | 45 676.00 | 40 062.00 | 34 502.00 | 70 548.00 | 56 448.00 | 15 288.00 |
| Immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 3 253.00 | 3 550.00 | 4 522.00 | 4 418.00 | 4 493.00 | 5 038.00 | 3 967.00 | 1 594.00 |
| Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 2 248.00 | 2 300.00 | 1 961.00 | 1 397.00 | 1 263.00 | 1 962.00 | 2 198.00 | 1 317.00 |
| Actifs financiers non courants | 1 850.00 | 2 501.00 | 775.00 | 911.00 | 764.00 | 879.00 | 1 282.00 | 2 793.00 | 284.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 103.00 | 180.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 10 194.00 | 8 123.00 | 7 987.00 | 9 685.00 | 8 921.00 | 6 748.00 | 5 663.00 | 4 611.00 | 4 179.00 |
| Autres actifs | 2 727.00 | 2 001.00 | 1 160.00 | 1 091.00 | 1 378.00 | 2 451.00 | 4 443.00 | 3 941.00 | 754.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 481.00 | 3 673.00 | 3 574.00 | 1 431.00 | 6 599.00 | 2 421.00 | 5 935.00 | 3 524.00 | 6 701.00 |
| Total actif | 72 229.00 | 68 034.00 | 64 653.00 | 65 277.00 | 63 539.00 | 52 757.00 | 94 970.00 | 77 585.00 | 30 297.00 |
| Capitaux propres | 51 306.00 | 48 120.00 | 47 810.00 | 45 567.00 | 49 574.00 | 37 721.00 | 78 869.00 | 66 516.00 | 24 031.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 275.00 | 420.00 | 391.00 | 250.00 | 111.00 | 56.00 | 30.00 | 30.00 | 175.00 |
| Dettes financières non courantes | 982.00 | 814.00 | 443.00 | 667.00 | 0.00 | 46.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières courantes | 1 052.00 | 1 122.00 | 1 407.00 | 1 245.00 | 94.00 | 535.00 | 115.00 | 0.00 | 583.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 5 052.00 | 3 354.00 | 4 128.00 | 5 113.00 | 3 152.00 | 4 230.00 | 1 930.00 | 1 729.00 | 2 290.00 |
| Autres passifs | 13 562.00 | 14 204.00 | 10 474.00 | 12 435.00 | 10 608.00 | 10 169.00 | 13 883.00 | 9 310.00 | 3 218.00 |
| Total passif | 72 229.00 | 68 034.00 | 64 653.00 | 65 277.00 | 63 539.00 | 52 757.00 | 94 970.00 | 77 585.00 | 30 297.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.18 | 0.00 | -0.98 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.18 | 0.00 | -0.98 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | -2.33 | -1.47 | -5.31 | -29.81 | -0.50 | -123.38 | -15.98 | -35.57 | -63.03 |
| Rentabilité Financière | -2.37 | -1.80 | -4.15 | -22.05 | 0.16 | -107.40 | -6.10 | -8.96 | -35.09 |
| Ratio d'endettement | -6.72 | -3.61 | -3.61 | 1.06 | -13.12 | -4.88 | -7.20 | -5.30 | -25.46 |
| Effectif en fin d'année | 269.00 | 266.00 | 249.00 | 235.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 159.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 8 700.00 | 9 000.00 | 8 600.00 | 9 100.00 | 7 300.00 | 8 000.00 | 8 100.00 | 5 300.00 | 3 200.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 8 800.00 | 9 100.00 | 8 900.00 | 7 600.00 | 7 900.00 | 8 400.00 | 7 600.00 | 2 700.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 9 000.00 | 9 600.00 | 8 100.00 | 8 100.00 | 8 000.00 | 7 100.00 | 8 500.00 | 2 600.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 9 700.00 | 10 300.00 | 8 500.00 | 8 800.00 | 8 700.00 | 8 400.00 | 9 200.00 | 3 000.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 17 800.00 | 17 700.00 | 18 000.00 | 14 900.00 | 15 900.00 | 16 500.00 | 12 900.00 | 5 900.00 |
| CA annuel | 0.00 | 36 500.00 | 37 600.00 | 34 600.00 | 31 800.00 | 32 600.00 | 32 000.00 | 30 600.00 | 11 500.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |