COURS DE BOURSE : HOTELIM LE 25/05/2012 A 15:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 26.5 | +0.00% | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 844 |
| Année fiscale de référence | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 16 616.00 | 16 564.00 | 14 534.00 | 14 220.00 | 14 023.00 |
| Produits des activités ordinaires | 16 616.00 | 16 564.00 | 15 256.00 | 14 470.00 | 14 514.00 |
| Résultat opérationnel | 1 424.00 | 1 619.00 | 2 890.00 | 2 779.00 | 2 761.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -542.00 | -692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | -578.00 | -355.00 | -314.00 |
| Résultat net | 418.00 | 518.00 | 1 189.00 | 1 080.00 | 1 283.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 327.00 | 329.00 | 1 087.00 | 1 007.00 | 1 147.00 |
| Année fiscale de référence | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 3 450.00 | 4 259.00 | 2 288.00 | 2 819.00 | 3 350.00 |
| Immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 6 664.00 | 6 620.00 | 6 653.00 | 6 686.00 |
| Immobilisations corporelles | 24 438.00 | 26 520.00 | 25 943.00 | 26 460.00 | 27 188.00 |
| Actifs financiers non courants | 967.00 | 972.00 | 739.00 | 123.00 | 43.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 159.00 | 189.00 | 133.00 | 142.00 | 116.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 808.00 | 1 045.00 | 1 040.00 | 824.00 | 708.00 |
| Autres actifs | 1 668.00 | 1 690.00 | 1 200.00 | 1 364.00 | 1 070.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 597.00 | 1 968.00 | 1 074.00 | 608.00 | 227.00 |
| Total actif | 40 756.00 | 43 307.00 | 39 037.00 | 38 993.00 | 39 388.00 |
| Capitaux propres | 22 648.00 | 22 763.00 | 18 096.00 | 17 257.00 | 15 740.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0.00 | 0.00 | 827.00 | 951.00 | 977.00 |
| Dettes financières non courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 071.00 |
| Dettes financières courantes | 0.00 | 0.00 | 15 814.00 | 16 366.00 | 821.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0.00 | 0.00 | 1 605.00 | 1 619.00 | 1 863.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 0.00 | 2 695.00 | 2 800.00 | 2 916.00 |
| Total passif | 40 756.00 | 43 307.00 | 39 037.00 | 38 993.00 | 39 388.00 |
| Année fiscale de référence | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 8.57 | 9.77 | 18.94 | 19.21 | 19.02 |
| Rentabilité Financière | 1.85 | 2.28 | 6.57 | 6.26 | 8.15 |
| Ratio d'endettement | -11.73 | -8.90 | 81.45 | 91.31 | 112.23 |
| Effectif en fin d'année | 150.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |