COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 18 712.00 | 16 132.00 | 15 167.00 | 17 763.00 | 16 489.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 782.00 | 13 093.00 |
| Résultat d'exploit. | 1 111.00 | 526.00 | 462.00 | 352.00 | 327.00 |
| Impôts | 376.00 | 216.00 | 0.00 | 75.00 | 176.00 |
| Résultat net | 638.00 | 264.00 | 1 728.00 | 85.00 | 290.00 |
| RN part du groupe | 638.00 | 264.00 | 1 728.00 | 85.00 | 290.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832.00 | 673.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 39.00 |
| Actif circulant | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 985.00 | 6 179.00 |
| dont disponibilités | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 198.00 | 925.00 |
| Total de bilan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 817.00 | 6 852.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 122.00 | 1 918.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.00 | 132.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 029.00 | 4 802.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 15.12 |
| RN/CA | 3.41 | 1.64 | 11.39 | 0.48 | 1.76 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.59 | 79.40 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 5 200.00 | 4 580.00 | 4 050.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 5 033.00 | 4 350.00 | 3 970.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 010.00 | 4 130.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 4 934.00 | 4 850.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 9 311.00 | 7 944.00 | 10 233.00 | 8 930.00 | 8 020.00 |
| CA annuel | 18 712.00 | 16 132.00 | 15 167.00 | 17 790.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |