COURS DE BOURSE : HK WUSEJIE GROUP LE 21/05/2012 A 15:00:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0.25 | +0.00% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4600 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 8 741.00 | 6 281.00 | 3 117.00 | 1 643.00 | 480.00 |
| Produits des activités ordinaires | 8 741.00 | 6 281.00 | 3 117.00 | 1 643.00 | 480.00 |
| Résultat opérationnel | 2 036.00 | 1 516.00 | 671.00 | 360.00 | 144.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 1 503.00 | 1 212.00 | 550.00 | 306.00 | 122.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 503.00 | 1 212.00 | 550.00 | 306.00 | 122.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 78.00 | 100.00 |
| Actifs financiers non courants | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 0.00 | 702.00 | 680.00 | 249.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres actifs | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 297.00 | 257.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.00 | 0.00 | 409.00 | 60.00 | 59.00 |
| Total actif | 0.00 | 0.00 | 1 759.00 | 1 117.00 | 667.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 0.00 | 1 227.00 | 677.00 | 370.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 0.00 | 531.00 | 439.00 | 296.00 |
| Total passif | 0.00 | 0.00 | 1 759.00 | 1 117.00 | 667.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 23.30 | 24.15 | 21.55 | 21.94 | 30.04 |
| Rentabilité Financière | 0.00 | 0.00 | 44.83 | 45.24 | 33.07 |
| Ratio d'endettement | 0.00 | 0.00 | -33.36 | -8.97 | -16.08 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 101.00 | 79.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 3 943.00 | 2 584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 8 741.00 | 6 281.00 | 3 117.00 | 1 643.00 | 480.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |