COURS DE BOURSE : HAVAS LE 06/02/2012 A 17:38:17 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 3.666 | +0.58% | 3.62 | 3.674 | 3.58 | 436259 | 4.032 | 3.3 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 1 558 000.00 | 1 441 000.00 | 1 568 000.00 | 1 532 000.00 | 1 472 000.00 | 1 461 000.00 | 1 491 000.00 | 1 644 645.00 |
| Produits des activités ordinaires | 1 558 000.00 | 1 441 000.00 | 1 568 000.00 | 1 532 000.00 | 1 472 000.00 | 1 461 000.00 | 1 491 000.00 | 1 667 411.00 |
| Résultat opérationnel | 182 000.00 | 150 000.00 | 189 000.00 | 168 000.00 | 121 000.00 | 128 000.00 | 172 000.00 | 135 800.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -28 000.00 | -18 000.00 | -33 000.00 | -35 000.00 | -37 000.00 | -41 000.00 | -70 000.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | -4 000.00 | -3 000.00 | 1 000.00 | 710.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -442 682.00 |
| Résultat net | 115 000.00 | 98 000.00 | 112 000.00 | 91 000.00 | 54 000.00 | 68 000.00 | 63 000.00 | -389 134.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 110 000.00 | 92 000.00 | 104 000.00 | 83 000.00 | 46 000.00 | 59 000.00 | 55 000.00 | -395 753.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 1 494 000.00 | 1 416 000.00 | 1 411 000.00 | 1 378 000.00 | 1 404 000.00 | 1 450 000.00 | 1 381 000.00 | 1 583 185.00 |
| Immobilisations incorporelles | 34 000.00 | 28 000.00 | 26 000.00 | 21 000.00 | 22 000.00 | 26 000.00 | 24 000.00 | 53 544.00 |
| Immobilisations corporelles | 69 000.00 | 77 000.00 | 93 000.00 | 90 000.00 | 91 000.00 | 102 000.00 | 113 000.00 | 137 357.00 |
| Actifs financiers non courants | 13 000.00 | 15 000.00 | 16 000.00 | 32 000.00 | 33 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 | 22 606.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 37 000.00 | 30 000.00 | 43 000.00 | 41 000.00 | 73 000.00 | 59 000.00 | 46 000.00 | 59 794.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 415 000.00 | 1 229 000.00 | 1 250 000.00 | 1 409 000.00 | 1 339 000.00 | 1 219 000.00 | 1 011 000.00 | 1 131 729.00 |
| Autres actifs | 671 000.00 | 599 000.00 | 758 000.00 | 496 000.00 | 535 000.00 | 519 000.00 | 440 000.00 | 553 259.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 961 000.00 | 913 000.00 | 912 000.00 | 623 000.00 | 510 000.00 | 603 000.00 | 534 000.00 | 699 175.00 |
| Total actif | 4 694 000.00 | 4 307 000.00 | 4 509 000.00 | 4 090 000.00 | 4 007 000.00 | 4 010 000.00 | 3 581 000.00 | 4 240 649.00 |
| Capitaux propres | 1 203 000.00 | 1 087 000.00 | 1 015 000.00 | 978 000.00 | 943 000.00 | 925 000.00 | 812 000.00 | 661 666.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 71 000.00 | 54 000.00 | 63 000.00 | 71 000.00 | 84 000.00 | 107 000.00 | 104 000.00 | 254 478.00 |
| Dettes financières non courantes | 623 000.00 | 704 000.00 | 353 000.00 | 694 000.00 | 683 000.00 | 464 000.00 | 619 000.00 | 1 043 651.00 |
| Dettes financières courantes | 177 000.00 | 101 000.00 | 573 000.00 | 84 000.00 | 145 000.00 | 475 000.00 | 135 000.00 | 297 511.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 402 000.00 | 1 214 000.00 | 1 160 000.00 | 1 242 000.00 | 1 200 000.00 | 1 107 000.00 | 1 035 000.00 | 1 047 188.00 |
| Autres passifs | 1 185 000.00 | 1 112 000.00 | 1 326 000.00 | 1 021 000.00 | 952 000.00 | 932 000.00 | 876 000.00 | 936 155.00 |
| Total passif | 4 694 000.00 | 4 307 000.00 | 4 509 000.00 | 4 090 000.00 | 4 007 000.00 | 4 010 000.00 | 3 581 000.00 | 4 240 649.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 1.00 | 0.24 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 160.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | 1.00 | 0.24 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 160.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 11.68 | 10.41 | 12.05 | 10.97 | 8.22 | 8.76 | 11.54 | 8.14 |
| Rentabilité Financière | 9.56 | 9.02 | 11.03 | 9.30 | 5.73 | 7.35 | 7.76 | -58.81 |
| Ratio d'endettement | -14.80 | -11.22 | -2.17 | 13.91 | 31.81 | 33.84 | 23.65 | 97.03 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 14 747.00 | 14 438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 343.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 361 000.00 | 329 000.00 | 325 000.00 | 345 000.00 | 336 772.00 | 338 609.00 | 330 101.00 | 356 902.00 |
| CA 2ème trimestre | 404 000.00 | 400 000.00 | 375 000.00 | 410 000.00 | 392 421.00 | 380 873.00 | 369 766.00 | 392 702.00 |
| CA 3ème trimestre | 387 000.00 | 368 000.00 | 326 000.00 | 363 000.00 | 368 000.00 | 342 980.00 | 341 121.00 | 338 397.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 461 000.00 | 415 000.00 | 450 000.00 | 434 000.00 | 409 538.00 | 419 750.00 | 405 244.00 |
| CA semestriel | 765 000.00 | 729 000.00 | 700 000.00 | 755 000.00 | 729 193.00 | 719 482.00 | 699 867.00 | 749 604.00 |
| CA annuel | 0.00 | 1 558 000.00 | 1 441 000.00 | 1 568 000.00 | 1 531 193.00 | 1 472 000.00 | 1 460 738.00 | 1 493 245.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Trigano | 14.12 | +2.92% |
| Bourbon | 27.75 | +2.78% |
| Renault | 37.08 | +2.73% |
| Gemalto | 43.00 | +2.37% |
| Séché Environnement | 30.26 | +2.35% |
| Soitec | 4.67 | -2.71% |
| Société Générale | 23.55 | -2.89% |
| Vallourec | 50.74 | -2.89% |
| PagesJaunes Groupe | 3.47 | -3.10% |
| Air France-KLM | 5.12 | -4.14% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |