COURS DE BOURSE : HARVEST LE 25/05/2012 A 15:30:47 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 20.9 | +0.00% | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 2 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 15 386.00 | 15 005.00 | 13 239.00 | 12 229.00 | 11 277.00 | 10 303.00 | 8 011.00 | 6 741.00 | 6 602.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 203.00 | 160.00 | -8.00 | 0.00 | -1.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 8 448.00 | 7 361.00 | 6 691.00 | 6 276.00 | 5 957.00 | 4 643.00 | 4 435.00 | 4 178.00 |
| Résultat d'exploitation | 2 557.00 | 3 134.00 | 2 720.00 | 2 849.00 | 2 597.00 | 2 018.00 | 1 564.00 | 461.00 | 611.00 |
| Impôts | 610.00 | 715.00 | 54.00 | 924.00 | 1 092.00 | 652.00 | 538.00 | 164.00 | 227.00 |
| Résultat net | 0.00 | 1 925.00 | 2 326.00 | 1 915.00 | 1 975.00 | 1 208.00 | 921.00 | 345.00 | 429.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 0.00 | 5 734.00 | 3 029.00 | 2 605.00 | 1 555.00 | 1 001.00 | 723.00 | 396.00 | 1 009.00 |
| Actif circulant | 0.00 | 5 243.00 | 7 007.00 | 5 634.00 | 7 530.00 | 6 421.00 | 6 427.00 | 3 827.00 | 3 339.00 |
| Disponibilités | 0.00 | 2 456.00 | 3 321.00 | 3 418.00 | 6 046.00 | 4 663.00 | 4 007.00 | 2 135.00 | 1 672.00 |
| Total de bilan | 0.00 | 10 977.00 | 10 038.00 | 8 239.00 | 9 085.00 | 7 422.00 | 7 150.00 | 4 225.00 | 4 363.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 7 960.00 | 7 331.00 | 6 112.00 | 6 397.00 | 5 121.00 | 4 523.00 | 2 993.00 | 3 026.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 63.00 | 63.00 | 1.00 | 1.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 3 015.00 | 2 705.00 | 2 123.00 | 2 685.00 | 2 238.00 | 2 564.00 | 1 231.00 | 1 336.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.00 | 24.18 | 31.73 | 31.33 | 30.87 | 23.59 | 20.36 | 11.53 | 14.18 |
| RN/CA | 0.00 | 12.83 | 17.57 | 15.66 | 17.51 | 11.72 | 11.50 | 5.12 | 6.50 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 56.30 | 55.60 | 54.71 | 55.65 | 57.82 | 57.96 | 65.79 | 63.28 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 74.00 | 72.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 3 801.00 | 3 595.00 | 3 235.00 | 2 938.00 | 2 908.00 | 2 681.00 | 2 386.00 | 1 910.00 | 4 061.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 4 137.00 | 3 792.00 | 3 202.00 | 3 053.00 | 2 494.00 | 2 235.00 | 1 783.00 | 881.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 3 331.00 | 3 476.00 | 2 715.00 | 2 383.00 | 2 475.00 | 1 785.00 | 1 430.00 | 503.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 4 323.00 | 4 502.00 | 4 384.00 | 3 885.00 | 3 627.00 | 3 897.00 | 2 888.00 | 1 296.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 7 732.00 | 7 027.00 | 6 140.00 | 5 961.00 | 5 175.00 | 4 621.00 | 3 693.00 | 4 942.00 |
| CA annuel | 0.00 | 15 386.00 | 15 005.00 | 13 239.00 | 12 229.00 | 11 277.00 | 10 303.00 | 8 011.00 | 6 741.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |