COURS DE BOURSE : HARMONY GOLD LE 11/03/2010 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 6.96 | -2.521% | 7.03 | 7.05 | 6.91 | 315261 | 7.65 | 6.27 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.09 | 06.08 | 06.07 | 06.06 | 06.05 | 06.04 | 06.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 862 488.00 | 690 981.00 | 602 976.00 | 603 126.00 | 586 846.00 | 875 736.00 | 896 261.00 |
| Coût des ventes | 737 947.00 | 614 005.00 | 501 692.00 | 493 665.00 | 566 289.00 | 817 944.00 | 659 716.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391 684.00 | 271 917.00 |
| Résultat opérationnel | 140 522.00 | 37 737.00 | 82 902.00 | 14 254.00 | -188 162.00 | -44 838.00 | 157 630.00 |
| Impôts | 14 704.00 | 34 886.00 | 20 781.00 | 10 353.00 | -60 245.00 | -30 390.00 | 27 301.00 |
| Résultat net | 185 837.00 | 55 293.00 | 19 431.00 | -39 388.00 | -259 211.00 | -52 809.00 | 64 068.00 |
| RN part du groupe | 185 837.00 | 55 293.00 | 19 431.00 | -39 388.00 | -259 211.00 | -52 111.00 | 63 669.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.09 | 06.08 | 06.07 | 06.06 | 06.05 | 06.04 | 06.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 2 559 106.00 | 2 486 482.00 | 2 240 250.00 | 2 407 481.00 | 2 078 870.00 | 2 722 164.00 | 1 222 881.00 |
| dont survaleur | 162 279.00 | 162 204.00 | 170 307.00 | 0.00 | 170 081.00 | 225 883.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 293 723.00 | 270 090.00 | 486 087.00 | 154 926.00 | 226 200.00 | 273 212.00 | 290 151.00 |
| dont disponibilités | 146 298.00 | 3 976.00 | 227 476.00 | 0.00 | 133 394.00 | 134 713.00 | 168 092.00 |
| Total de bilan | 2 852 830.00 | 2 756 572.00 | 2 726 337.00 | 2 562 407.00 | 2 305 071.00 | 2 995 377.00 | 1 513 033.00 |
| Capitaux propres | 2 215 116.00 | 1 856 046.00 | 1 778 545.00 | 1 740 807.00 | 1 661 431.00 | 2 070 618.00 | 871 650.00 |
| Dettes financières | 27 159.00 | 307 527.00 | 361 471.00 | 0.00 | 312 029.00 | 401 250.00 | 289 952.00 |
| Autres passifs | 610 554.00 | 592 998.00 | 586 321.00 | 386 454.00 | 331 611.00 | 523 508.00 | 351 430.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.09 | 06.08 | 06.07 | 06.06 | 06.05 | 06.04 | 06.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 8.39 | 2.98 | 1.09 | -2.26 | -15.60 | -2.55 | 7.35 |
| RN/CA | 21.55 | 8.00 | 3.22 | -6.53 | -44.17 | -6.03 | 7.15 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.73 | 30.34 |
| Effectif | 37 076.00 | 37 710.00 | 41 584.00 | 0.00 | 46 864.00 | 55 913.00 | 41 927.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 206 094.00 | 201 217.00 | 160 553.00 | 209 320.00 | 132 494.00 | 160 853.00 | 195 294.00 | 262 750.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 222 899.00 | 236 029.00 | 158 753.00 | 202 942.00 | 155 977.00 | 155 151.00 | 248 502.00 | 240 331.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 225 450.00 | 175 108.00 | 205 193.00 | 144 648.00 | 131 969.00 | 217 514.00 | 209 542.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 199 791.00 | 196 565.00 | 68 873.00 | 170 006.00 | 138 796.00 | 214 325.00 | 183 536.00 |
| Revenu 1er Semestre | 428 993.00 | 437 246.00 | 319 306.00 | 412 263.00 | 288 471.00 | 316 005.00 | 443 796.00 | 503 082.00 |
| Revenu Second Semestre | 0.00 | 425 242.00 | 371 674.00 | 274 066.00 | 314 655.00 | 270 765.00 | 431 839.00 | 393 079.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 862 488.00 | 690 981.00 | 686 329.00 | 603 126.00 | 586 771.00 | 875 636.00 | 896 162.00 |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
| PPR | 93.14 | +3.49% |
| Safran | 18.19 | +2.39% |
| Arkema | 28.01 | +2.28% |
| Trigano | 15.92 | +2.25% |
| Total Gabon | 290.00 | +1.75% |
| Harmony Gold Mining Company | 6.96 | -2.52% |
| Eramet | 230.50 | -2.56% |
| Alstom | 49.10 | -2.73% |
| EADS | 14.85 | -2.78% |
| Lagardère | 26.39 | -7.34% |